千代田線快速Super!部屋
千代田線快速Super!親方データ
| 生涯成績 | 449勝542敗27休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 174cm/166kg |
| カラオケ十八番 | 『FUNK FUJIYAMA』
(米米CLUB) |
千代田線快速Super!部屋データ
千代田線快速Super!部屋看板力士
| |
超士鳥 | 尾行浜
|
| 番付 | 十両筆頭 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
184cm / 133kg |
189cm / 165kg |
| 趣味 | マンホール巡り | ひとり旅 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 波離間投げ | 細炎虎 | ● | 上手出し投げ | 嫉妬錦 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し倒し | 山ノ松 | ● | ずぶねり | 尾行桜 |
|---|
| 3日目 | ○ | 波離間投げ | 埃ノ鏡 | ○ | 突き倒し | 早飯里 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手投げ | 炎葉浪 | ● | うっちゃり | 破棄ノ里 |
|---|
| 5日目 | ● | 腰投げ | 一番乃門 | ○ | 内無双 | 八船風 |
|---|
| 6日目 | ○ | 波離間投げ | 千度天 | ○ | 下手出し投げ | 童貞星 |
|---|
| 7日目 | ○ | 押し倒し | 競輪ノ星 | ● | 突き倒し | 東夢嵐 |
|---|
| 8日目 | ○ | 大逆手 | 追焚鏡 | ○ | 網打ち | 柔雷虎 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り倒し | 夢乃岩 | ● | 一本背負い | 自称精 |
|---|
| 10日目 | ● | 小手捻り | 校庭精 | ○ | ちょん掛け | 太白鶴 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り倒し | 遅星鏡 | ○ | 送り吊り落し | 迷走岩 |
|---|
| 12日目 | ● | 呼び戻し | 酒乃森 | ○ | 吊り出し | 跳躍乃鳥 |
|---|
| 13日目 | ● | 腕捻り | 店ノ島 | ○ | 小手投げ | 速攻洋 |
|---|
| 14日目 | ○ | 吊り落とし | 百乃鵬 | ○ | 腕捻り | 南葉鳥 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り吊り出し | 未納風 | ● | 送り出し | 一炎門 |
リンクタグ
千代田線快速Super!高校 /
千代田線快速Super!Tシャツ /
千代田線快速Super!市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。