川崎敬三部屋
川崎敬三親方データ
| 生涯成績 | 756勝232敗149休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 210cm/129kg |
| カラオケ十八番 | 『ひとすじになれない』
(米米CLUB) |
川崎敬三部屋データ
川崎敬三部屋看板力士
| |
性豪波 | 鉄棒乃星
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
187cm / 151kg |
174cm / 153kg |
| 趣味 | ビリヤード | 読書 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 腕捻り | 仮病富士 | ● | 腕捻り | 乙女ノ富士 |
|---|
| 2日目 | ○ | 寄り倒し | 猫ノ狼 | ● | 極め出し | 絶倫杉 |
|---|
| 3日目 | ● | 押し倒し | 差別州 | ● | 網打ち | 行進峰 |
|---|
| 4日目 | ● | 掛け反り | 千乃光 | ● | 下手捻り | 柔羽淵 |
|---|
| 5日目 | ● | 下手投げ | 義理ノ国 | ○ | 小股掬い | 七畳丸 |
|---|
| 6日目 | ○ | たすき反り | 保険嵐 | ○ | 突き落とし | 硬士杉 |
|---|
| 7日目 | ● | 吊り落とし | 貪欲乃佑 | ○ | 内無双 | 避妊王 |
|---|
| 8日目 | ● | 引き落とし | 芝居黒 | ○ | 内掛け | 完走風 |
|---|
| 9日目 | ● | 裾取り | 変質乃岬 | ● | 押し出し | 軽黒砲 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り引き落し | 体罰若 | ○ | 勇み足 | 無等浜 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き落とし | 零畳時 | ○ | 波離間投げ | 大雨黒 |
|---|
| 12日目 | ● | 外無双 | 銀乃丸 | ● | 首投げ | 合理時 |
|---|
| 13日目 | ○ | 浴せ倒し | 細剣浪 | ○ | 寄り倒し | 冒涜鶴 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り掛け | 別宅乃精 | ● | 褄取り | 万号精 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き落とし | 三ヶ精 | ○ | 蹴手繰り | 海ノ狼 |
リンクタグ
川崎敬三高校 /
川崎敬三Tシャツ /
川崎敬三市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。