川村ゆうこ部屋
川村ゆうこ親方データ
| 生涯成績 | 610勝182敗57休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 194cm/161kg |
| カラオケ十八番 | 『ALWAYS (A SONG FOR LOVE)』
(J-FRIENDS) |
川村ゆうこ部屋データ
川村ゆうこ部屋看板力士
| |
南勝子 | 未熟桜
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
179cm / 152kg |
184cm / 122kg |
| 趣味 | マージャン | マラソン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 送り倒し | 中光杉 | ○ | 寄り倒し | 速達皇 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き落とし | 就活湖 | ● | 腕捻り | 手乃崎 |
|---|
| 3日目 | ● | 呼び戻し | 通学島 | ○ | 下手出し投げ | 黙認砲 |
|---|
| 4日目 | ● | 寄り倒し | 皮ノ坊 | ● | 上手投げ | 頑丈若 |
|---|
| 5日目 | ● | 寄り切り | 蔑視乃沼 | ○ | 下手投げ | 恋玉若 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き倒し | 差別ノ風 | ● | つき手 | 天ノ牙 |
|---|
| 7日目 | ○ | 寄り倒し | 婚約響 | ○ | 下手出し投げ | 得点盛 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掬い投げ | 募金海 | ○ | 寄り切り | 邪険龍 |
|---|
| 9日目 | ○ | 引き落とし | 贔屓乃牙 | ● | 引っ掛け | 派遣椿 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り掛け | 綿棒ノ牙 | ○ | ずぶねり | 嫉妬豊 |
|---|
| 11日目 | ○ | 吊り出し | 行列門 | ○ | 吊り落とし | 四菓時 |
|---|
| 12日目 | ○ | 上手捻り | 十分馬 | ○ | 寄り切り | 店乃佑 |
|---|
| 13日目 | ○ | 押し倒し | 木魚乃富士 | ● | くすぐり | 脆弱浪 |
|---|
| 14日目 | ● | つき手 | 速達富士 | ● | 素首落とし | 長身翔 |
|---|
| 15日目 | ○ | うっちゃり | 重幻翼 | ● | 極め出し | 裏側若 |
リンクタグ
川村ゆうこ高校 /
川村ゆうこTシャツ /
川村ゆうこ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。