川村康一部屋
川村康一親方データ
| 生涯成績 | 324勝114敗73休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 195cm/122kg |
| カラオケ十八番 | 『SOMEBODY’S NIGHT』
(矢沢永吉) |
川村康一部屋データ
川村康一部屋看板力士
| |
饒舌ノ豊 | 工面錦
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十五枚目 |
| サイズ |
183cm / 138kg |
187cm / 161kg |
| 趣味 | オルガン | バードウォッチング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 外たすき反り | 潔癖乃響 | ○ | 腕捻り | 蹴鞠狼 |
|---|
| 2日目 | ● | 上手投げ | 渦ノ淵 | ● | 腰砕け | 近視車 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き落とし | 数字ノ狼 | ● | 送り倒し | 犬ノ皇 |
|---|
| 4日目 | ○ | 浴せ倒し | 軽視竜 | ○ | 網打ち | 楼ノ桜 |
|---|
| 5日目 | ● | 下手投げ | 貪欲ノ国 | ● | 割り出し | 追焚豊 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手出し投げ | 納期乃里 | ● | 鯖折り | 短期力 |
|---|
| 7日目 | ○ | 押し倒し | 口乃海 | ● | 押し出し | 突貫牙 |
|---|
| 8日目 | ● | 櫓投げ | 西夢羽 | ○ | 送り引き落し | 芝居川 |
|---|
| 9日目 | ● | つき手 | 清潔州 | ○ | 突き倒し | 歯槽乃佑 |
|---|
| 10日目 | ● | 外掛け | 破棄竜 | ● | 首捻り | 二重狼 |
|---|
| 11日目 | ● | 引っ掛け | 御中乃浪 | ● | 網打ち | 嵐衣鳥 |
|---|
| 12日目 | ● | うっちゃり | 増築羽 | ● | 小手投げ | 万夢天 |
|---|
| 13日目 | ● | つきひざ | 間食子 | ● | 突き落とし | 六星門 |
|---|
| 14日目 | ○ | 首捻り | 金乃鳥 | ● | 小手投げ | 忍術岩 |
|---|
| 15日目 | ○ | 足取り | 偵察乃浜 | ○ | 突き出し | 店乃風 |
リンクタグ
川村康一高校 /
川村康一Tシャツ /
川村康一市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。