川田広樹部屋
川田広樹親方データ
| 生涯成績 | 589勝340敗24休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 184cm/155kg |
| カラオケ十八番 | 『ding-dong』
(TOKIO) |
川田広樹部屋データ
川田広樹部屋看板力士
| |
北光馬 | 薄利椿
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
192cm / 156kg |
191cm / 157kg |
| 趣味 | パチスロ | ストラップ収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 内掛け | 太賀林 | ○ | 送り出し | 濃厚滝 |
|---|
| 2日目 | ● | 外掛け | 気楽豊 | ○ | 上手出し投げ | 店乃狼 |
|---|
| 3日目 | ● | 足取り | 泉乃淵 | ○ | 足取り | 新規黒 |
|---|
| 4日目 | ○ | 大逆手 | 口ノ林 | ○ | 極め出し | 帰宅鳥 |
|---|
| 5日目 | ● | 掴み投げ | 今乃岬 | ○ | 下手出し投げ | 警棒嵐 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手出し投げ | 渦乃黒 | ● | 外掛け | 夜空乃島 |
|---|
| 7日目 | ○ | 三所攻め | 柔士天 | ● | 鯖折り | 三枚松 |
|---|
| 8日目 | ● | 掛け投げ | 婚約天 | ○ | 上手投げ | 不憫ノ鳥 |
|---|
| 9日目 | ○ | 内掛け | 堅玉崎 | ● | 寄り切り | 百次車 |
|---|
| 10日目 | ○ | 逆とったり | 夜食王 | ○ | たすき反り | 百ノ桜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り吊り出し | 痩身ノ羽 | ● | 大逆手 | 恋白子 |
|---|
| 12日目 | ● | 褄取り | 九城時 | ● | 掛け反り | 大槍勇 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き落とし | 膝枕坊 | ● | 突き落とし | 体育ノ坊 |
|---|
| 14日目 | ● | 大逆手 | 成熟牙 | ● | 突き出し | 奥ノ洋 |
|---|
| 15日目 | ● | 寄り切り | 錯乱王 | ● | 内掛け | 西槍州 |
リンクタグ
川田広樹高校 /
川田広樹Tシャツ /
川田広樹市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。