川平慈英部屋
川平慈英親方データ
| 生涯成績 | 434勝383敗104休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 187cm/125kg |
| カラオケ十八番 | 『SWEET PAIN』
(globe) |
川平慈英部屋データ
川平慈英部屋看板力士
| |
早寝馬 | 間食光
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 関脇 |
| サイズ |
178cm / 159kg |
187cm / 142kg |
| 趣味 | ストリートダンス | プログラミング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
12勝3敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | たすき反り | 脆弱鵬 | ○ | 腰投げ | 憤慨海 |
|---|
| 2日目 | ○ | 腰投げ | 誠意竜 | ○ | 突き出し | 腹乃車 |
|---|
| 3日目 | ○ | 腰砕け | 早飯岩 | ● | 送り出し | 膨張丸 |
|---|
| 4日目 | ○ | 寄り倒し | 軽羽山 | ● | 下手捻り | 空ノ峰 |
|---|
| 5日目 | ● | 切り返し | 焼肉乃浪 | ○ | 二丁投げ | 柔白松 |
|---|
| 6日目 | ○ | 寄り切り | 十城鵬 | ● | 踏み出し | 利権錦 |
|---|
| 7日目 | ● | 二丁投げ | 収集崎 | ● | 小股掬い | 三輪林 |
|---|
| 8日目 | ● | 乳首攻め | 夏ノ司 | ○ | 勇み足 | 濃厚波 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き落とし | 一影勇 | ○ | 外掛け | 凸凹鳥 |
|---|
| 10日目 | ○ | 掛け投げ | 蓋ノ椿 | ● | 送り投げ | 機械光 |
|---|
| 11日目 | ○ | 掬い投げ | 一円波 | ● | 居反り | 豊満乃馬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 上手出し投げ | 細槍桜 | ○ | 居反り | 百ノ鳥 |
|---|
| 13日目 | ○ | 小手捻り | 香水島 | ○ | 小褄取り | 三段天 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手出し投げ | 危篤乃牙 | ○ | 突き倒し | 鼻乃若 |
|---|
| 15日目 | ○ | 勇み足 | 闘魂乃山 | ● | 切り返し | 気楽翼 |
リンクタグ
川平慈英高校 /
川平慈英Tシャツ /
川平慈英市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。