浅井ひろみ部屋
浅井ひろみ親方データ
| 生涯成績 | 457勝545敗21休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 184cm/137kg |
| カラオケ十八番 | 『I MISSED "THE SHOCK"』
(中森明菜) |
浅井ひろみ部屋データ
浅井ひろみ部屋看板力士
| |
中勝浜 | 早寝翼
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
208cm / 141kg |
189cm / 120kg |
| 趣味 | カメラ | 携帯電話機収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 外無双 | 細賀皇 | ● | 外無双 | 外様松 |
|---|
| 2日目 | ● | 勇み足 | 追試林 | ● | 櫓投げ | 埃乃鏡 |
|---|
| 3日目 | ● | 撞木反り | 脱線森 | ● | 押し倒し | 二戦豊 |
|---|
| 4日目 | ● | 勇み足 | 写生ノ坊 | ● | 上手出し投げ | 軽剣王 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り吊り出し | 来年波 | ● | 伝え反り | 二号里 |
|---|
| 6日目 | ○ | 引き落とし | 安眠海 | ● | 逆とったり | 節約乃鶴 |
|---|
| 7日目 | ● | たすき反り | 藍乃子 | ○ | 下手出し投げ | 無音鶴 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り倒し | 大幻天 | ○ | 掬い投げ | 米国川 |
|---|
| 9日目 | ● | 極め倒し | 交流淵 | ○ | 送り引き落し | 恋雪子 |
|---|
| 10日目 | ○ | 上手捻り | 小雷道 | ○ | 下手投げ | 豊胸乃富士 |
|---|
| 11日目 | ● | 素首落とし | 硬夢牙 | ○ | 押し倒し | 元気林 |
|---|
| 12日目 | ● | 合掌捻り | 脆弱力 | ● | 突き出し | 健康光 |
|---|
| 13日目 | ● | 下手出し投げ | 並ノ門 | ● | 突き出し | 朝刊峰 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手出し投げ | 丈夫波 | ○ | 送り倒し | 山ノ豊 |
|---|
| 15日目 | ● | 外たすき反り | 埃ノ黒 | ○ | 合掌捻り | 近所ノ佑 |
リンクタグ
浅井ひろみ高校 /
浅井ひろみTシャツ /
浅井ひろみ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。