船越英一郎部屋
船越英一郎親方データ
| 生涯成績 | 174勝281敗41休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 187cm/152kg |
| カラオケ十八番 | 『Cry For The Moon』
(浜田麻里) |
船越英一郎部屋データ
船越英一郎部屋看板力士
| |
失敗羽 | 海乃灘
|
| 番付 | 十両四枚目 | 小結 |
| サイズ |
186cm / 157kg |
185cm / 145kg |
| 趣味 | パチンコ | 相撲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 裾払い | 異性洋 | ○ | 上手投げ | 渦乃馬 |
|---|
| 2日目 | ● | 押し出し | 芝居羽 | ● | 突き倒し | 白ノ岩 |
|---|
| 3日目 | ● | 外無双 | 渦ノ岬 | ○ | 櫓投げ | 撤退崎 |
|---|
| 4日目 | ● | 掛け反り | 営業鵬 | ○ | 偽力士 | 痛風司 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り出し | 速攻岬 | ● | 二枚蹴り | 猫ノ時 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し出し | 呪乃勇 | ○ | 突き出し | 新婚桜 |
|---|
| 7日目 | ● | 切り返し | 哀愁龍 | ○ | 蹴返し | 大鋭岬 |
|---|
| 8日目 | ● | 腰投げ | 早飯杉 | ○ | 掬い投げ | 新婚国 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手出し投げ | 上告岬 | ○ | 引き落とし | 柔華子 |
|---|
| 10日目 | ● | 小股掬い | 二重椿 | ● | 極め出し | 冒涜乃時 |
|---|
| 11日目 | ○ | 叩き込み | 舞台力 | ○ | 外小股 | 経験勇 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り切り | 洗浄ノ風 | ● | 押し倒し | 粉末牙 |
|---|
| 13日目 | ● | 櫓投げ | 大華森 | ○ | 後ろもたれ | 奇怪海 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き出し | 三船嵐 | ○ | 小股掬い | 西槍錦 |
|---|
| 15日目 | ○ | 裾取り | 小夢丸 | ● | ずぶねり | 千ノ黒 |
リンクタグ
船越英一郎高校 /
船越英一郎Tシャツ /
船越英一郎市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。