前田有紀部屋
前田有紀親方データ
| 生涯成績 | 464勝263敗35休 |
| 最高位 | 横綱 |
| 身長・体重 | 184cm/124kg |
| カラオケ十八番 | 『Crime of Love』
(氷室京介) |
前田有紀部屋データ
前田有紀部屋看板力士
| |
速黒岬 | 熟睡森
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
188cm / 169kg |
185cm / 144kg |
| 趣味 | 創作川柳 | ネットサーフィン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 櫓投げ | 東白湖 | ● | 上手投げ | 交際錦 |
|---|
| 2日目 | ● | 浴せ倒し | 酒ノ山 | ○ | たすき反り | 美形里 |
|---|
| 3日目 | ● | 鯖折り | 冷麺風 | ● | 寄り切り | 海乃峰 |
|---|
| 4日目 | ○ | 引き落とし | 妄想道 | ● | 外たすき反り | 三兵羽 |
|---|
| 5日目 | ○ | 二枚蹴り | 得点子 | ● | 上手出し投げ | 嵐段虎 |
|---|
| 6日目 | ○ | 内掛け | 細玉桜 | ● | ずぶねり | 青ノ国 |
|---|
| 7日目 | ● | 二丁投げ | 愛ノ里 | ○ | 一本背負い | 超炎里 |
|---|
| 8日目 | ○ | 引っ掛け | 柔炎豊 | ● | 下手出し投げ | 青春乃道 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り掛け | 黒乃佑 | ○ | 掴み投げ | 跳躍鶴 |
|---|
| 10日目 | ○ | 合掌捻り | 放任車 | ○ | 内無双 | 未納ノ黒 |
|---|
| 11日目 | ● | 合掌捻り | 薄利里 | ● | ずぶねり | 並乃翼 |
|---|
| 12日目 | ● | 蹴返し | 木魚丸 | ○ | 合掌捻り | 薄利里 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り倒し | 同室ノ佑 | ● | 下手投げ | 腹ノ風 |
|---|
| 14日目 | ○ | 小手捻り | 中葉鶴 | ○ | 押し倒し | 皮ノ岬 |
|---|
| 15日目 | ● | 内掛け | 藍乃山 | ○ | 呼び戻し | 硬雨砲 |
リンクタグ
前田有紀高校 /
前田有紀Tシャツ /
前田有紀市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。