村田 峰年部屋
村田 峰年親方データ
| 生涯成績 | 103勝380敗83休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 175cm/99kg |
| カラオケ十八番 | 『Dear Friend』
(中森明菜) |
村田 峰年部屋データ
村田 峰年部屋看板力士
| |
別居鶴 | 夢想星
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 十両八枚目 |
| サイズ |
183cm / 153kg |
177cm / 129kg |
| 趣味 | 洞窟探検 | マジック練習 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 掛け反り | 浪漫風 | ○ | 寄り切り | 体験牙 |
|---|
| 2日目 | ● | 上手投げ | 潔癖道 | ● | 浴せ倒し | 恋ノ洋 |
|---|
| 3日目 | ○ | つき手 | 本能丸 | ○ | 掛け投げ | 加勢ノ時 |
|---|
| 4日目 | ● | 切り返し | 堅鋭王 | ○ | 逆とったり | 追試翼 |
|---|
| 5日目 | ● | 吊り落とし | 増築乃龍 | ○ | 蹴返し | 百式桜 |
|---|
| 6日目 | ● | 吊り落とし | 原子崎 | ● | 小褄取り | 情熱波 |
|---|
| 7日目 | ○ | 極め出し | 海ノ時 | ● | 小手捻り | 愛情狼 |
|---|
| 8日目 | ● | 腕捻り | 恋ノ杉 | ● | 突き倒し | 御中精 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き倒し | 九幻崎 | ○ | 首捻り | 本能嵐 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り引き落し | 金的乃峰 | ○ | 突き出し | 店乃風 |
|---|
| 11日目 | ● | 櫓投げ | 友情椿 | ● | 送り投げ | 間奏ノ翔 |
|---|
| 12日目 | ○ | 上手投げ | 米国乃星 | ○ | 蹴手繰り | 太華岩 |
|---|
| 13日目 | ○ | 浴せ倒し | 酒乃丸 | ● | 下手投げ | 嫌味鳥 |
|---|
| 14日目 | ○ | 下手出し投げ | 腹ノ海 | ○ | 外無双 | 十芸灘 |
|---|
| 15日目 | ● | 腕捻り | 速達嵐 | ○ | 押し出し | 発見山 |
リンクタグ
村田 峰年高校 /
村田 峰年Tシャツ /
村田 峰年市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。