太田光部屋
太田光親方データ
| 生涯成績 | 203勝204敗28休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 181cm/165kg |
| カラオケ十八番 | 『背景ロマン』
(19) |
太田光部屋データ
太田光部屋看板力士
| |
体育車 | 六望豊
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
181cm / 164kg |
190cm / 157kg |
| 趣味 | ツーリング | パチンコ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 鯖折り | 行列浜 | ○ | 首投げ | 百石桜 |
|---|
| 2日目 | ● | 極め出し | 百乃滝 | ○ | 外掛け | 遅延若 |
|---|
| 3日目 | ● | 押し出し | 恋藤波 | ○ | 腰投げ | 短期灘 |
|---|
| 4日目 | ○ | 吊り落とし | 都会浜 | ○ | ちょん掛け | 猫乃杉 |
|---|
| 5日目 | ● | 波離間投げ | 遅勝里 | ○ | 裾払い | 変化翼 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き倒し | 梅ノ錦 | ● | 浴せ倒し | 七石淵 |
|---|
| 7日目 | ● | 勇み足 | 大羽砲 | ● | 外掛け | 膨張嵐 |
|---|
| 8日目 | ● | つき手 | 狐乃砲 | ○ | 上手投げ | 一塁ノ翼 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り倒し | 乙女波 | ● | 裾取り | 宴会乃坊 |
|---|
| 10日目 | ● | 寄り倒し | 酒豪乃風 | ● | 肩透かし | 大光豊 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き倒し | 誠意翼 | ● | 送り出し | 北勝狼 |
|---|
| 12日目 | ● | 上手投げ | 都会馬 | ● | 突き出し | 明日灘 |
|---|
| 13日目 | ○ | 大逆手 | 青春島 | ● | 送り吊り出し | 足乃響 |
|---|
| 14日目 | ○ | 一本背負い | 冷士鏡 | ○ | 腰砕け | 夢乃鏡 |
|---|
| 15日目 | ● | 小手捻り | 銀ノ岬 | ○ | 送り出し | 勇敢錦 |
リンクタグ
太田光高校 /
太田光Tシャツ /
太田光市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。