大東俊介部屋
大東俊介親方データ
| 生涯成績 | 393勝561敗21休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 192cm/145kg |
| カラオケ十八番 | 『恋舟』
(香西かおり) |
大東俊介部屋データ
大東俊介部屋看板力士
| |
不屈桜 | 埃乃星
|
| 番付 | 関脇 | 小結 |
| サイズ |
183cm / 131kg |
183cm / 140kg |
| 趣味 | マンホール巡り | ドライブ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 寄り倒し | 晩婚子 | ○ | 寄り倒し | 金乃司 |
|---|
| 2日目 | ○ | 合掌捻り | 尾行山 | ○ | 突き出し | 呪乃星 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り倒し | 加勢島 | ● | 呼び戻し | 酒乃川 |
|---|
| 4日目 | ● | 掬い投げ | 二式若 | ○ | 三所攻め | 絶望沼 |
|---|
| 5日目 | ● | 首投げ | 危篤鏡 | ○ | 送り出し | 営業鏡 |
|---|
| 6日目 | ● | 勇み足 | 焼却波 | ● | 蹴返し | 五夢州 |
|---|
| 7日目 | ○ | 腰投げ | 恋黒子 | ○ | 褄取り | 裁縫豊 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掴み投げ | 宴ノ司 | ○ | 小手捻り | 上等州 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手投げ | 脆弱灘 | ○ | 合掌捻り | 即日皇 |
|---|
| 10日目 | ○ | 蹴手繰り | 米国光 | ● | 小手捻り | 二塁乃椿 |
|---|
| 11日目 | ● | 掛け反り | 新規乃松 | ● | 上手投げ | 香水馬 |
|---|
| 12日目 | ○ | つき手 | 濃厚子 | ○ | 二枚蹴り | 百分盛 |
|---|
| 13日目 | ○ | 下手投げ | 交流波 | ○ | 極め出し | 行列馬 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手投げ | 鉄棒ノ時 | ○ | 送り倒し | 楼乃峰 |
|---|
| 15日目 | ○ | 鯖折り | 五歩松 | ● | 掛け投げ | 北炎山 |
リンクタグ
大東俊介高校 /
大東俊介Tシャツ /
大東俊介市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。