滝沢秀明部屋
滝沢秀明親方データ
| 生涯成績 | 91勝329敗40休 |
| 最高位 | 前頭十五枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/176kg |
| カラオケ十八番 | 『ロード』
(THE 虎舞竜) |
滝沢秀明部屋データ
滝沢秀明部屋看板力士
| |
熟成峰 | 炎雷狼
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
188cm / 177kg |
194cm / 120kg |
| 趣味 | 筋トレ | 郵便局巡り |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 送り倒し | 姑息岬 | ● | 送り倒し | 冷雪浪 |
|---|
| 2日目 | ● | 外掛け | 美形龍 | ○ | 寄り倒し | 園乃黒 |
|---|
| 3日目 | ● | 腰砕け | 七幻湖 | ● | 掛け反り | 蓋乃翔 |
|---|
| 4日目 | ● | 外掛け | 近視ノ門 | ○ | 掴み投げ | 足乃波 |
|---|
| 5日目 | ● | 寄り倒し | 店ノ鵬 | ○ | 押し出し | 堅白松 |
|---|
| 6日目 | ○ | 素首落とし | 発疹虎 | ● | 突き倒し | 男前精 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り切り | 毒乃松 | ○ | 吊り落とし | 明日ノ子 |
|---|
| 8日目 | ● | 外掛け | 体験灘 | ● | 上手投げ | 超賀国 |
|---|
| 9日目 | ○ | 小股掬い | 雅ノ響 | ○ | 送り掛け | 原子桜 |
|---|
| 10日目 | ● | 勇み足 | 淑女錦 | ○ | 下手出し投げ | 無年羽 |
|---|
| 11日目 | ○ | 蹴返し | 呪ノ淵 | ○ | 寄り倒し | 愛玩盛 |
|---|
| 12日目 | ● | 寄り切り | 無城峰 | ● | 首捻り | 三塁波 |
|---|
| 13日目 | ● | 上手投げ | 脱線滝 | ○ | 下手出し投げ | 藍ノ島 |
|---|
| 14日目 | ● | 押し倒し | 千杉力 | ● | 逆とったり | 不屈龍 |
|---|
| 15日目 | ● | 合掌捻り | 九石錦 | ○ | 押し出し | 経験島 |
リンクタグ
滝沢秀明高校 /
滝沢秀明Tシャツ /
滝沢秀明市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。