滝沢乃南部屋
滝沢乃南親方データ
| 生涯成績 | 386勝858敗25休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 187cm/163kg |
| カラオケ十八番 | 『NOW AND THEN〜失われた時を求めて〜』
(MY LITTLE LOVER) |
滝沢乃南部屋データ
滝沢乃南部屋看板力士
| |
合理ノ波 | 競馬鏡
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
179cm / 180kg |
201cm / 115kg |
| 趣味 | ウォーキング | バレーボール |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 腰投げ | 配送ノ響 | ○ | 合掌捻り | 忍法滝 |
|---|
| 2日目 | ○ | 二丁投げ | 熟成峰 | ● | 小褄取り | 店乃天 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手投げ | 八番皇 | ● | 居反り | 迷路鏡 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り倒し | 零次勇 | ○ | 下手捻り | 恋星子 |
|---|
| 5日目 | ○ | 小股掬い | 機械乃道 | ● | 吊り出し | 能率司 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り引き落し | 特別灘 | ● | 褄取り | 自炊川 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き落とし | 犬乃門 | ● | うっちゃり | 百星羽 |
|---|
| 8日目 | ● | 裾払い | 商魂灘 | ○ | 蹴返し | 受信林 |
|---|
| 9日目 | ● | ちょん掛け | 熱黒椿 | ● | 掛け反り | 美人ノ牙 |
|---|
| 10日目 | ○ | 首捻り | 大剣力 | ● | 乳首攻め | 豚ノ杉 |
|---|
| 11日目 | ● | 腰砕け | 清掃ノ嵐 | ○ | 河津掛け | 帰宅灘 |
|---|
| 12日目 | ○ | 切り返し | 万望鶴 | ● | 送り出し | 細剣鳥 |
|---|
| 13日目 | ○ | ずぶねり | 堅賀杉 | ○ | 外たすき反り | 埃乃翼 |
|---|
| 14日目 | ● | たすき反り | 忍術杉 | ● | 大逆手 | 東鋭司 |
|---|
| 15日目 | ● | 網打ち | 妖術羽 | ● | うっちゃり | 超夢翔 |
リンクタグ
滝沢乃南高校 /
滝沢乃南Tシャツ /
滝沢乃南市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。