沢田和美部屋
沢田和美親方データ
| 生涯成績 | 132勝589敗33休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 173cm/155kg |
| カラオケ十八番 | 『四次元 Four Dimensions』
(Mr.Children) |
沢田和美部屋データ
| 女将さんの前職 | コンシエルジュ |
| 稽古場の大きさ | 29畳 |
沢田和美部屋看板力士
| |
加担淵 | 間食富士
|
| 番付 | 関脇 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
183cm / 107kg |
192cm / 164kg |
| 趣味 | プログラミング | カメラ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ○ | 肩透かし | 快感沼 | ○ | 大逆手 | 体育天 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し倒し | 三枚湖 | ○ | 下手捻り | 蓋ノ門 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小褄取り | 交際乃岬 | ● | 突き出し | 猫ノ鶴 |
|---|
| 4日目 | ● | 渡し込み | 西槍灘 | ○ | 腰砕け | 毒ノ精 |
|---|
| 5日目 | ● | 撞木反り | 唇ノ風 | ○ | 押し出し | 軽華島 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き倒し | 誇大岬 | ○ | 呼び戻し | 性豪ノ馬 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り吊り落し | 無臭島 | ○ | 下手出し投げ | 南白滝 |
|---|
| 8日目 | ○ | ちょん掛け | 安全盛 | ○ | 叩き込み | 柔白富士 |
|---|
| 9日目 | ○ | 押し出し | 散策岬 | ○ | 押し倒し | 山盛風 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り出し | 都会峰 | ● | 素首落とし | 四兵川 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き倒し | 細光子 | ● | 素首落とし | 解析乃桜 |
|---|
| 12日目 | ○ | 極め倒し | 裁縫灘 | ○ | 裾取り | 速葉林 |
|---|
| 13日目 | ○ | 腰砕け | 重雷山 | ○ | 一本背負い | 競艇ノ道 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し倒し | 受信乃龍 | ○ | うっちゃり | 百金湖 |
|---|
| 15日目 | ● | たすき反り | 冷夢車 | ● | 引き落とし | 清潔光 |
リンクタグ
沢田和美高校 /
沢田和美Tシャツ /
沢田和美市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。