探偵学園Q部屋
探偵学園Q親方データ
| 生涯成績 | 845勝450敗25休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 180cm/139kg |
| カラオケ十八番 | 『Vanilla』
(Gackt) |
探偵学園Q部屋データ
探偵学園Q部屋看板力士
| |
募金翔 | 短足錦
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
182cm / 169kg |
185cm / 149kg |
| 趣味 | サイクリング | メール |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 上手捻り | 童貞虎 | ○ | 網打ち | 担任勇 |
|---|
| 2日目 | ● | 引っ掛け | 夢乃鶴 | ● | 上手投げ | 厳罰嵐 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り出し | 二重州 | ● | 掬い投げ | 冷幻波 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り倒し | 模擬龍 | ○ | 切り返し | 歯槽馬 |
|---|
| 5日目 | ○ | 寄り倒し | 堅士響 | ○ | 引っ掛け | 五畳富士 |
|---|
| 6日目 | ○ | 肩透かし | 別荘翼 | ● | 送り出し | 異性乃桜 |
|---|
| 7日目 | ○ | 蹴返し | 九歌黒 | ● | 寄り切り | 禁句乃豊 |
|---|
| 8日目 | ● | 腰砕け | 柔雪鵬 | ○ | 腰投げ | 夜空錦 |
|---|
| 9日目 | ○ | 叩き込み | 否認林 | ● | 一本背負い | 哀愁岬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 小股掬い | 熟睡若 | ○ | 外無双 | 都会ノ錦 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き倒し | 歯槽子 | ● | 二丁投げ | 乙女乃淵 |
|---|
| 12日目 | ○ | 伝え反り | 店乃若 | ● | 突き出し | 素直ノ王 |
|---|
| 13日目 | ○ | 網打ち | 愛玩ノ湖 | ○ | 裾取り | 昨日翔 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手投げ | 速賀司 | ○ | 上手出し投げ | 校庭乃鶴 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り出し | 三号灘 | ○ | 河津掛け | 不安門 |
リンクタグ
探偵学園Q高校 /
探偵学園QTシャツ /
探偵学園Q市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。