団次郎部屋
団次郎親方データ
| 生涯成績 | 132勝382敗40休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 174cm/122kg |
| カラオケ十八番 | 『四季』
(w-inds.) |
団次郎部屋データ
団次郎部屋看板力士
| |
未納盛 | 剛力ノ皇
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
187cm / 149kg |
182cm / 97kg |
| 趣味 | コスプレ | マージャン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 上手出し投げ | 昨日峰 | ○ | 寄り倒し | 仮病乃皇 |
|---|
| 2日目 | ○ | 吊り落とし | 奥乃松 | ○ | 浴せ倒し | 浪漫富士 |
|---|
| 3日目 | ● | ずぶねり | 迷路風 | ● | 浴せ倒し | 五幻佑 |
|---|
| 4日目 | ● | 鯖折り | 夢想竜 | ● | 寄り切り | 原子鏡 |
|---|
| 5日目 | ○ | 寄り倒し | 多感浜 | ○ | 吊り出し | 阿呆ノ岩 |
|---|
| 6日目 | ○ | 腰投げ | 皮ノ淵 | ○ | 送り吊り落し | 濃厚浜 |
|---|
| 7日目 | ● | 合掌捻り | 米国岩 | ● | 腰投げ | 数字翔 |
|---|
| 8日目 | ● | 足取り | 別宅ノ佑 | ○ | つき手 | 速黒響 |
|---|
| 9日目 | ○ | 首投げ | 受信富士 | ● | 勇み足 | 二点鏡 |
|---|
| 10日目 | ● | 外無双 | 六面龍 | ○ | 鯖折り | 減反王 |
|---|
| 11日目 | ○ | 掛け反り | 千乃鶴 | ● | 裏取引 | 恋雨岩 |
|---|
| 12日目 | ○ | 下手投げ | 空ノ狼 | ○ | 掛け投げ | 東玉浜 |
|---|
| 13日目 | ● | 裾取り | 速槍錦 | ○ | 寄り切り | 犠牲丸 |
|---|
| 14日目 | ○ | 掴み投げ | 香水坊 | ● | 裾払い | 四影星 |
|---|
| 15日目 | ● | 浴せ倒し | 憤慨岩 | ○ | 二丁投げ | 上告砲 |
リンクタグ
団次郎高校 /
団次郎Tシャツ /
団次郎市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。