池田貴尉部屋
池田貴尉親方データ
| 生涯成績 | 436勝538敗66休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/166kg |
| カラオケ十八番 | 『終わりなき旅』
(Mr.Children) |
池田貴尉部屋データ
池田貴尉部屋看板力士
| |
我乃杉 | 不安龍
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
185cm / 104kg |
197cm / 155kg |
| 趣味 | ドールハウス | タロットカード |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 踏み出し | 梅ノ椿 | ○ | 掛け反り | 蔑視林 |
|---|
| 2日目 | ○ | 渡し込み | 宴ノ桜 | ○ | 下手出し投げ | 軽視森 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き出し | 二重国 | ○ | 割り出し | 初恋滝 |
|---|
| 4日目 | ○ | 浴せ倒し | 痛風ノ富士 | ● | 寄り切り | 五杉浜 |
|---|
| 5日目 | ○ | 下手投げ | 校正星 | ○ | 送り出し | 発信精 |
|---|
| 6日目 | ○ | 二枚蹴り | 自作乃狼 | ○ | 巻き落とし | 八番鳥 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り吊り落し | 炎夢錦 | ○ | 波離間投げ | 無敵皇 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き落とし | 清掃ノ岬 | ● | 送り倒し | 内申沼 |
|---|
| 9日目 | ● | 掬い投げ | 無敵乃鳥 | ● | 腰砕け | 蓋ノ鏡 |
|---|
| 10日目 | ● | 内掛け | 宴会星 | ○ | 偽力士 | 珍宝ノ牙 |
|---|
| 11日目 | ● | 内無双 | 乙女乃精 | ● | 寄り切り | 九望沼 |
|---|
| 12日目 | ● | 裾払い | 六歩林 | ● | 押し倒し | 確変龍 |
|---|
| 13日目 | ○ | 蹴返し | 担任乃竜 | ● | 寄り切り | 手相坊 |
|---|
| 14日目 | ○ | 蹴手繰り | 校庭ノ峰 | ● | 押し倒し | 五望里 |
|---|
| 15日目 | ○ | 吊り出し | 無年天 | ○ | 上手出し投げ | 北雨岬 |
リンクタグ
池田貴尉高校 /
池田貴尉Tシャツ /
池田貴尉市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。