池田聡部屋
池田聡親方データ
| 生涯成績 | 448勝265敗12休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/139kg |
| カラオケ十八番 | 『春〜spring〜』
(Hysteric Blue) |
池田聡部屋データ
池田聡部屋看板力士
| |
自称勇 | 軽葉皇
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
182cm / 136kg |
185cm / 170kg |
| 趣味 | 囲碁 | ウォーキング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 突き倒し | 脆弱皇 | ● | うっちゃり | 西枝里 |
|---|
| 2日目 | ○ | 渡し込み | 犬ノ光 | ● | 叩き込み | 淑女鏡 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き落とし | 速藤勇 | ● | 上手出し投げ | 速攻乃勇 |
|---|
| 4日目 | ○ | 蹴手繰り | 敏感翼 | ● | 小褄取り | 鼻ノ国 |
|---|
| 5日目 | ● | 首捻り | 禁句鵬 | ● | 巻き落とし | 着服里 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り投げ | 耳ノ鏡 | ○ | つきひざ | 冷麺黒 |
|---|
| 7日目 | ○ | 外たすき反り | 商売風 | ● | つき手 | 九式盛 |
|---|
| 8日目 | ● | 極め倒し | 間奏鵬 | ● | 送り引き落し | 月見ノ丸 |
|---|
| 9日目 | ○ | 叩き込み | 惜敗若 | ○ | 切り返し | 剃毛椿 |
|---|
| 10日目 | ● | 押し出し | 手相峰 | ○ | 押し倒し | 丈夫乃若 |
|---|
| 11日目 | ○ | 偽力士 | 七点林 | ○ | 外たすき反り | 多感ノ国 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き落とし | 竹乃龍 | ○ | 上手出し投げ | 逃走車 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き倒し | 藍乃子 | ● | 小手投げ | 帰宅滝 |
|---|
| 14日目 | ○ | 外たすき反り | 無石豊 | ○ | 下手投げ | 超剣灘 |
|---|
| 15日目 | ○ | 浴せ倒し | 商魂鳥 | ● | 肩透かし | 埃ノ浪 |
リンクタグ
池田聡高校 /
池田聡Tシャツ /
池田聡市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。