築地魚河岸三代目部屋
築地魚河岸三代目親方データ
| 生涯成績 | 489勝561敗43休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 183cm/179kg |
| カラオケ十八番 | 『WON’T BE LONG』
(バブルガム・ブラザー) |
築地魚河岸三代目部屋データ
| 女将さんの前職 | ファイナンシャルプランナー |
| 稽古場の大きさ | 58畳 |
築地魚河岸三代目部屋看板力士
| |
世間鵬 | 邪険鶴
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
181cm / 77kg |
185cm / 250kg |
| 趣味 | 食べ歩き | キーホルダー収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 二枚蹴り | 発射車 | ○ | 寄り切り | 遅延国 |
|---|
| 2日目 | ● | 大逆手 | 突貫王 | ● | 押し出し | 愛ノ馬 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き落とし | 山盛乃島 | ● | 蹴返し | 淑女島 |
|---|
| 4日目 | ○ | 引っ掛け | 奥乃島 | ● | 下手出し投げ | 純粋淵 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り吊り落し | 別宅乃松 | ○ | 素首落とし | 細雨力 |
|---|
| 6日目 | ○ | ちょん掛け | 堅雨力 | ● | 外たすき反り | 蜜ノ道 |
|---|
| 7日目 | ● | 裾払い | 失神峰 | ● | 小褄取り | 商魂牙 |
|---|
| 8日目 | ● | 裾払い | 確変峰 | ○ | 徳利投げ | 性ノ鵬 |
|---|
| 9日目 | ● | 外掛け | 見学ノ杉 | ○ | 首捻り | 厳罰羽 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き落とし | 酒豪ノ淵 | ○ | 引き落とし | 数字杉 |
|---|
| 11日目 | ○ | 裾取り | 小槍龍 | ● | 突き落とし | 豊満淵 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り倒し | 自炊島 | ● | 突き落とし | 募金門 |
|---|
| 13日目 | ● | 櫓投げ | 足乃豊 | ● | 下手出し投げ | 鬼畜司 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手投げ | 七音浪 | ● | 巻き落とし | 美形ノ椿 |
|---|
| 15日目 | ○ | 腰砕け | 愛情滝 | ● | 一本背負い | 重青王 |
リンクタグ
築地魚河岸三代目高校 /
築地魚河岸三代目Tシャツ /
築地魚河岸三代目市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。