竹本孝之部屋
竹本孝之親方データ
| 生涯成績 | 501勝262敗107休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 179cm/142kg |
| カラオケ十八番 | 『toi et moi』
(安室奈美恵) |
竹本孝之部屋データ
竹本孝之部屋看板力士
| |
熱雷力 | 足首ノ松
|
| 番付 | 関脇 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
175cm / 100kg |
196cm / 126kg |
| 趣味 | 腕立て伏せ | ゲームセンター |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 上手出し投げ | 東羽滝 | ● | 裾取り | 純粋乃鳥 |
|---|
| 2日目 | ● | 吊り出し | 海乃翼 | ○ | 寄り倒し | 痩身王 |
|---|
| 3日目 | ● | 寄り切り | 二段峰 | ● | 送り引き落し | 脱穀ノ響 |
|---|
| 4日目 | ● | 外無双 | 解析王 | ● | 首投げ | 今ノ佑 |
|---|
| 5日目 | ● | 褄取り | 五等時 | ○ | 引っ掛け | 渦ノ星 |
|---|
| 6日目 | ● | 極め出し | 二望虎 | ○ | うっちゃり | 足ノ羽 |
|---|
| 7日目 | ● | 呼び戻し | 藍乃馬 | ○ | 下手出し投げ | 軽槍牙 |
|---|
| 8日目 | ● | 極め倒し | 中白精 | ● | 蹴手繰り | 黒ノ浪 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き落とし | 万歌浪 | ○ | 渡し込み | 中玉鵬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き出し | 三枚司 | ● | 裾払い | 泉乃椿 |
|---|
| 11日目 | ○ | 上手投げ | 七面波 | ○ | 河津掛け | 膨張力 |
|---|
| 12日目 | ● | 渡し込み | 外様ノ滝 | ○ | 掛け反り | 稲乃椿 |
|---|
| 13日目 | ● | ちょん掛け | 十星佑 | ○ | 勇み足 | 我ノ王 |
|---|
| 14日目 | ○ | 素首落とし | 武乃国 | ● | 合掌捻り | 受信林 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き落とし | 黒板椿 | ● | 外掛け | 魅惑坊 |
リンクタグ
竹本孝之高校 /
竹本孝之Tシャツ /
竹本孝之市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。