竹脇無我部屋
竹脇無我親方データ
| 生涯成績 | 427勝253敗85休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 181cm/195kg |
| カラオケ十八番 | 『my graduation』
(SPEED) |
竹脇無我部屋データ
竹脇無我部屋看板力士
| |
腹ノ坊 | 六宝勇
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
188cm / 142kg |
191cm / 92kg |
| 趣味 | ハイキング | 油絵 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 合掌捻り | 店ノ牙 | ○ | 踏み出し | 無礼島 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き倒し | 松乃波 | ○ | 後ろもたれ | 交際門 |
|---|
| 3日目 | ● | 内掛け | 検査力 | ○ | 寄り切り | 山乃鳥 |
|---|
| 4日目 | ○ | 上手出し投げ | 四次龍 | ○ | 逆とったり | 野宿門 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り吊り落し | 忍術精 | ● | 外掛け | 我乃沼 |
|---|
| 6日目 | ○ | 割り出し | 配送鏡 | ● | 吊り落とし | 御中龍 |
|---|
| 7日目 | ○ | たすき反り | 四夢灘 | ● | 伝え反り | 歯槽翔 |
|---|
| 8日目 | ○ | 送り引き落し | 八菓司 | ○ | 首投げ | 細羽林 |
|---|
| 9日目 | ○ | つき手 | 空ノ森 | ● | 伝え反り | 不安浪 |
|---|
| 10日目 | ● | 裾取り | 歯槽山 | ● | 徳利投げ | 快楽羽 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り掛け | 南鋭馬 | ● | 寄り切り | 増築森 |
|---|
| 12日目 | ○ | つき手 | 二菓牙 | ● | 掛け投げ | 軽雪峰 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り投げ | 保険崎 | ○ | 送り投げ | 完徹ノ翼 |
|---|
| 14日目 | ○ | 巻き落とし | 青乃黒 | ○ | 徳利投げ | 反則門 |
|---|
| 15日目 | ● | うっちゃり | 減反ノ灘 | ● | 突き倒し | 零望皇 |
リンクタグ
竹脇無我高校 /
竹脇無我Tシャツ /
竹脇無我市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。