中川翔子部屋
中川翔子親方データ
| 生涯成績 | 936勝583敗24休 |
| 最高位 | 十両筆頭 |
| 身長・体重 | 186cm/177kg |
| カラオケ十八番 | 『島唄(オリジナル・ヴァージョン)』
(THE BOOM) |
中川翔子部屋データ
中川翔子部屋看板力士
| |
園ノ富士 | 一杯子
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 関脇 |
| サイズ |
204cm / 160kg |
177cm / 147kg |
| 趣味 | スカイダイビング | スカイダイビング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 逆とったり | 千ノ洋 | ● | 上手投げ | 一本光 |
|---|
| 2日目 | ○ | 裾払い | 自己里 | ● | 巻き落とし | 雅乃浪 |
|---|
| 3日目 | ○ | つきひざ | 否認林 | ● | 引き落とし | 適当竜 |
|---|
| 4日目 | ○ | 逆とったり | 機械淵 | ○ | 外無双 | 青乃滝 |
|---|
| 5日目 | ○ | 内無双 | 嵐点坊 | ● | 寄り切り | 加勢馬 |
|---|
| 6日目 | ● | 引っ掛け | 遅炎響 | ○ | 内無双 | 無城豊 |
|---|
| 7日目 | ○ | 小褄取り | 冷麺波 | ○ | 上手投げ | 熱幻龍 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し出し | 禁句豊 | ● | 引き落とし | 速華鶴 |
|---|
| 9日目 | ● | 押し出し | 危篤ノ牙 | ○ | 上手投げ | 百時浜 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き倒し | 告訴翔 | ○ | つきひざ | 酒ノ翼 |
|---|
| 11日目 | ● | 合掌捻り | 美人ノ島 | ● | ずぶねり | 裏側力 |
|---|
| 12日目 | ○ | ずぶねり | 結婚子 | ○ | つきひざ | 四影道 |
|---|
| 13日目 | ○ | 合掌捻り | 欲求皇 | ○ | とったり | 手相坊 |
|---|
| 14日目 | ● | 掛け反り | 晩婚滝 | ● | 外無双 | 今乃灘 |
|---|
| 15日目 | ● | うっちゃり | 西羽鵬 | ● | 上手出し投げ | 嫌味州 |
リンクタグ
中川翔子高校 /
中川翔子Tシャツ /
中川翔子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。