中田有紀部屋
中田有紀親方データ
| 生涯成績 | 846勝486敗59休 |
| 最高位 | 前頭六枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/135kg |
| カラオケ十八番 | 『BOHBO No.5』
(サザンオールスターズ) |
中田有紀部屋データ
| 女将さんの前職 | ジャーナリスト |
| 稽古場の大きさ | 51畳 |
中田有紀部屋看板力士
| |
結婚乃崎 | 優勝富士
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 十両九枚目 |
| サイズ |
185cm / 87kg |
185cm / 128kg |
| 趣味 | 俵収集 | キーホルダー収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 偽力士 | 怠慢ノ国 | ● | 小手投げ | 人情響 |
|---|
| 2日目 | ○ | 寄り切り | 模擬松 | ○ | 大股 | 梅ノ桜 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小手捻り | 百戦黒 | ○ | 下手投げ | 横領ノ湖 |
|---|
| 4日目 | ● | 波離間投げ | 競艇虎 | ○ | 送り吊り出し | 自薦天 |
|---|
| 5日目 | ● | 渡し込み | 発見ノ皇 | ● | 素首落とし | 自白坊 |
|---|
| 6日目 | ● | 割り出し | 校長鶴 | ● | 寄り切り | 九本杉 |
|---|
| 7日目 | ● | 腰砕け | 二塁乃桜 | ● | 突き落とし | 速夢錦 |
|---|
| 8日目 | ○ | 鯖折り | 豚乃海 | ● | 送り出し | 万衣羽 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手出し投げ | 放蕩州 | ● | 小褄取り | 千次坊 |
|---|
| 10日目 | ○ | 吊り出し | 嫌味乃佑 | ● | 二枚蹴り | 楼ノ浪 |
|---|
| 11日目 | ● | 合掌捻り | 撤退子 | ○ | 合掌捻り | 明日林 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り投げ | 脱穀皇 | ○ | 首捻り | 体育森 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き出し | 餃子牙 | ○ | 合掌捻り | 松乃山 |
|---|
| 14日目 | ● | 切り返し | 香水沼 | ○ | 下手出し投げ | 稲ノ翼 |
|---|
| 15日目 | ● | 小手投げ | 安全嵐 | ● | たすき反り | 万星海 |
リンクタグ
中田有紀高校 /
中田有紀Tシャツ /
中田有紀市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。