中島光一部屋
中島光一親方データ
| 生涯成績 | 285勝221敗21休 |
| 最高位 | 前頭十二枚目 |
| 身長・体重 | 175cm/118kg |
| カラオケ十八番 | 『Hello,my friend』
(松任谷由実) |
中島光一部屋データ
中島光一部屋看板力士
| |
炎雪桜 | 避妊ノ淵
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
176cm / 94kg |
184cm / 100kg |
| 趣味 | 生け花 | ラジコン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 掛け投げ | 超光黒 | ○ | 掬い投げ | 競輪ノ山 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手投げ | 山乃皇 | ○ | 裾取り | 贅沢豊 |
|---|
| 3日目 | ○ | 上手出し投げ | 裁縫鳥 | ○ | 下手投げ | 去年岩 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手出し投げ | 妄想光 | ○ | 一本背負い | 瞳乃王 |
|---|
| 5日目 | ● | 上手投げ | 完徹司 | ● | 上手出し投げ | 万杉洋 |
|---|
| 6日目 | ○ | 小股掬い | 水洗乃里 | ○ | 送り吊り落し | 花見鏡 |
|---|
| 7日目 | ○ | 寄り切り | 超光精 | ● | 撞木反り | 婚約ノ川 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き倒し | 愛情山 | ● | 送り吊り出し | 遅勝坊 |
|---|
| 9日目 | ○ | 一本背負い | 朝刊ノ若 | ● | たすき反り | 太藤里 |
|---|
| 10日目 | ○ | 肩透かし | 二幻風 | ● | 偽力士 | 熱勝灘 |
|---|
| 11日目 | ○ | 居反り | 早寝富士 | ● | 下手出し投げ | 素直ノ島 |
|---|
| 12日目 | ○ | 下手投げ | 夜食精 | ● | 徳利投げ | 行進光 |
|---|
| 13日目 | ● | 極め出し | 炎星羽 | ○ | 裾払い | 瞳乃時 |
|---|
| 14日目 | ● | 小股掬い | 時代淵 | ○ | 素首落とし | 校正丸 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り倒し | 足首ノ崎 | ○ | 勇み足 | 松乃鶴 |
リンクタグ
中島光一高校 /
中島光一Tシャツ /
中島光一市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。