超機動員ヴァンダー部屋
超機動員ヴァンダー親方データ
| 生涯成績 | 728勝69敗47休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 195cm/118kg |
| カラオケ十八番 | 『One Day, One Dream』
(タッキー&翼) |
超機動員ヴァンダー部屋データ
超機動員ヴァンダー部屋看板力士
| |
離婚ノ林 | 渦ノ淵
|
| 番付 | 十両十三枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
181cm / 137kg |
189cm / 159kg |
| 趣味 | 追っかけ | ボトルシップ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
3勝12敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ● | 掬い投げ | 本能乃龍 | ● | 首捻り | 鼻ノ峰 |
|---|
| 2日目 | ● | 徳利投げ | 優勝浜 | ○ | 素首落とし | 空ノ峰 |
|---|
| 3日目 | ● | 上手出し投げ | 今乃淵 | ● | 逆とったり | 花見光 |
|---|
| 4日目 | ● | 引っ掛け | 小剣国 | ● | 波離間投げ | 横領錦 |
|---|
| 5日目 | ● | 勇み足 | 藍乃峰 | ○ | 下手投げ | 再戦山 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き落とし | 反則道 | ● | 下手投げ | 小雨富士 |
|---|
| 7日目 | ● | 勇み足 | 北雪鏡 | ● | 勇み足 | 哀愁時 |
|---|
| 8日目 | ○ | 押し倒し | 潜伏島 | ● | 下手出し投げ | 小光佑 |
|---|
| 9日目 | ● | 居反り | 怪物湖 | ● | 割り出し | 三式虎 |
|---|
| 10日目 | ○ | 上手投げ | 恋乃豊 | ● | 徳利投げ | 災難乃桜 |
|---|
| 11日目 | ● | 蹴返し | 猫舌湖 | ● | 掬い投げ | 超華龍 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手捻り | 武ノ王 | ○ | 内無双 | 堅雪勇 |
|---|
| 13日目 | ● | 伝え反り | 零礼鏡 | ● | くすぐり | 減反力 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り切り | 冷華豊 | ○ | 押し出し | 嫁姑ノ崎 |
|---|
| 15日目 | ○ | 上手投げ | 適当牙 | ● | 内無双 | 早飯国 |
リンクタグ
超機動員ヴァンダー高校 /
超機動員ヴァンダーTシャツ /
超機動員ヴァンダー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。