超少女明日香部屋
超少女明日香親方データ
| 生涯成績 | 567勝376敗47休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 187cm/164kg |
| カラオケ十八番 | 『愛しい人よGood Night...』
(B’z) |
超少女明日香部屋データ
超少女明日香部屋看板力士
| |
小雷力 | 初産錦
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
184cm / 119kg |
180cm / 174kg |
| 趣味 | レゴ | ドールハウス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | うっちゃり | 硬玉里 | ○ | 腰投げ | 商魂精 |
|---|
| 2日目 | ● | 巻き落とし | 宴乃波 | ● | 押し出し | 迷信里 |
|---|
| 3日目 | ○ | 勇み足 | 薄利里 | ● | 押し出し | 厳罰乃州 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り投げ | 童貞狼 | ○ | 突き倒し | 毛穴ノ光 |
|---|
| 5日目 | ○ | くすぐり | 評判川 | ○ | 下手投げ | 自己力 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手投げ | 嵐炎星 | ● | 裾取り | 恋賀狼 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り掛け | 本能時 | ○ | 三所攻め | 黒ノ鏡 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り倒し | 金的島 | ● | 極め出し | 商売勇 |
|---|
| 9日目 | ● | 呼び戻し | 皮ノ桜 | ● | 網打ち | 見学馬 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り出し | 短期砲 | ○ | 外小股 | 世間子 |
|---|
| 11日目 | ● | 偽力士 | 南枝錦 | ● | 鯖折り | 嵐等鳥 |
|---|
| 12日目 | ● | 送り投げ | 変質乃坊 | ● | 外たすき反り | 嵐炎車 |
|---|
| 13日目 | ● | 二丁投げ | 金的淵 | ○ | 寄り倒し | 手ノ虎 |
|---|
| 14日目 | ● | 小手投げ | 異人波 | ○ | 蹴返し | 夢想波 |
|---|
| 15日目 | ○ | 徳利投げ | 憤怒峰 | ● | 押し出し | 剃毛豊 |
リンクタグ
超少女明日香高校 /
超少女明日香Tシャツ /
超少女明日香市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。