長崎莉奈部屋
長崎莉奈親方データ
| 生涯成績 | 527勝295敗74休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 176cm/148kg |
| カラオケ十八番 | 『JUMP』
(LINDBERG) |
長崎莉奈部屋データ
長崎莉奈部屋看板力士
| |
重鋭里 | 脱穀浜
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 十両三枚目 |
| サイズ |
200cm / 183kg |
175cm / 137kg |
| 趣味 | 盆栽 | 昆虫採集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 河津掛け | 北光星 | ● | 居反り | 夜食豊 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り投げ | 渦乃星 | ● | 突き出し | 否認鵬 |
|---|
| 3日目 | ○ | 徳利投げ | 校正杉 | ● | 下手出し投げ | 節約椿 |
|---|
| 4日目 | ○ | 掛け投げ | 遅枝杉 | ● | 裾取り | 美形ノ島 |
|---|
| 5日目 | ● | 引っ掛け | 快晴灘 | ○ | 下手投げ | 小藤若 |
|---|
| 6日目 | ● | 鯖折り | 零月羽 | ● | 極め出し | 妖術鏡 |
|---|
| 7日目 | ● | 撞木反り | 超幻勇 | ○ | 叩き込み | 婚約錦 |
|---|
| 8日目 | ● | 一本背負い | 五音車 | ○ | 鯖折り | 新鮮富士 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き出し | 二杉松 | ○ | 突き落とし | 藍乃岩 |
|---|
| 10日目 | ○ | 二枚蹴り | 四望勇 | ● | 寄り倒し | 潜伏王 |
|---|
| 11日目 | ○ | 逆とったり | 闘魂車 | ○ | 送り投げ | 闘魂星 |
|---|
| 12日目 | ○ | 極め出し | 配送牙 | ○ | 下手投げ | 秘密乃皇 |
|---|
| 13日目 | ● | 下手出し投げ | 純愛浪 | ● | ずぶねり | 近所皇 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り吊り落し | 純愛力 | ● | 外たすき反り | 南玉力 |
|---|
| 15日目 | ○ | 極め出し | 宴ノ若 | ● | 勇み足 | 餃子浪 |
リンクタグ
長崎莉奈高校 /
長崎莉奈Tシャツ /
長崎莉奈市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。