長野たかし部屋
長野たかし親方データ
| 生涯成績 | 695勝432敗73休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 188cm/110kg |
| カラオケ十八番 | 『Ring! Ring! Ring!』
(DREAMS COME TRUE) |
長野たかし部屋データ
長野たかし部屋看板力士
| |
万歩司 | 発信丸
|
| 番付 | 十両五枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
188cm / 155kg |
181cm / 141kg |
| 趣味 | 囲碁 | ガーデニング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 大逆手 | 無望鶴 | ● | 首捻り | 阿呆浜 |
|---|
| 2日目 | ○ | 寄り切り | 金策黒 | ● | 突き出し | 千乃精 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き落とし | 米国ノ坊 | ○ | うっちゃり | 脆弱精 |
|---|
| 4日目 | ● | 寄り倒し | 速攻虎 | ● | 足取り | 四石丸 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手出し投げ | 零年国 | ○ | 押し倒し | 南青精 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き倒し | 綿棒森 | ○ | 上手出し投げ | 清潔乃湖 |
|---|
| 7日目 | ○ | 大股 | 確変星 | ○ | 小手捻り | 発射杉 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し倒し | 厳罰崎 | ○ | 櫓投げ | 誇大牙 |
|---|
| 9日目 | ● | 押し出し | 気楽翼 | ○ | 外掛け | 大藤鏡 |
|---|
| 10日目 | ○ | 押し出し | 恋葉海 | ● | 渡し込み | 万力若 |
|---|
| 11日目 | ● | 足取り | 破格竜 | ○ | 上手投げ | 大白松 |
|---|
| 12日目 | ○ | 下手投げ | 一番狼 | ● | 外たすき反り | 校長ノ虎 |
|---|
| 13日目 | ○ | 褄取り | 健康崎 | ○ | 突き落とし | 贅沢州 |
|---|
| 14日目 | ● | 渡し込み | 野宿湖 | ● | 送り吊り出し | 柔枝鳥 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り倒し | 三等王 | ○ | 吊り落とし | 反省峰 |
リンクタグ
長野たかし高校 /
長野たかしTシャツ /
長野たかし市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。