長澤まさみ部屋
長澤まさみ親方データ
| 生涯成績 | 191勝257敗25休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/250kg |
| カラオケ十八番 | 『スターゲイザー』
(スピッツ) |
長澤まさみ部屋データ
長澤まさみ部屋看板力士
| |
挑戦鶴 | 十杉車
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
199cm / 101kg |
188cm / 156kg |
| 趣味 | 編み物 | レゴ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 掛け投げ | 加担佑 | ● | 引っ掛け | 六点若 |
|---|
| 2日目 | ○ | ちょん掛け | 藍乃佑 | ● | 突き出し | 画鋲竜 |
|---|
| 3日目 | ○ | 肩透かし | 純愛時 | ● | 蹴手繰り | 狐ノ丸 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き落とし | 四次波 | ○ | 徳利投げ | 浪漫峰 |
|---|
| 5日目 | ● | 寄り倒し | 天乃椿 | ○ | 浴せ倒し | 毛穴鳥 |
|---|
| 6日目 | ○ | たすき反り | 猫背ノ若 | ○ | 送り投げ | 速葉牙 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り切り | 手ノ星 | ● | 送り掛け | 安眠沼 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し倒し | 小賀崎 | ● | つきひざ | 足首響 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手投げ | 恐妻洋 | ○ | とったり | 硬勝勇 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き落とし | 太葉狼 | ● | 切り返し | 初産杉 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り出し | 否認山 | ● | 極め出し | 零金林 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き落とし | 商魂羽 | ● | ずぶねり | 八度波 |
|---|
| 13日目 | ● | 外たすき反り | 奥ノ時 | ● | 勇み足 | 反則淵 |
|---|
| 14日目 | ○ | 伝え反り | 美乃盛 | ○ | 押し倒し | 無年馬 |
|---|
| 15日目 | ○ | 踏み出し | 大胆盛 | ● | 外無双 | 松ノ岩 |
リンクタグ
長澤まさみ高校 /
長澤まさみTシャツ /
長澤まさみ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。