長澤奈央部屋
長澤奈央親方データ
| 生涯成績 | 327勝216敗53休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/170kg |
| カラオケ十八番 | 『ラストソング』
(吉岡秀隆) |
長澤奈央部屋データ
長澤奈央部屋看板力士
| |
浪漫ノ狼 | 東枝精
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
182cm / 170kg |
196cm / 160kg |
| 趣味 | 社交ダンス | ひとり旅 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 外無双 | 長身乃豊 | ● | 櫓投げ | 中雨椿 |
|---|
| 2日目 | ○ | 小股掬い | 皮乃翔 | ○ | 送り出し | 長身翔 |
|---|
| 3日目 | ● | 肩透かし | 純愛光 | ● | 突き出し | 加担門 |
|---|
| 4日目 | ○ | 送り倒し | 商魂灘 | ○ | 伝え反り | 帰国波 |
|---|
| 5日目 | ○ | 二枚蹴り | 間奏錦 | ○ | 波離間投げ | 七星若 |
|---|
| 6日目 | ● | 叩き込み | 帰国響 | ● | 内掛け | 天ノ翔 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き落とし | 冷青司 | ○ | 撞木反り | 収集峰 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り倒し | 能率坊 | ○ | 突き倒し | 乳首精 |
|---|
| 9日目 | ○ | 呼び戻し | 散策羽 | ○ | 浴せ倒し | 泉ノ川 |
|---|
| 10日目 | ● | 撞木反り | 恋ノ天 | ○ | 突き出し | 熱青光 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し出し | 豚乃翔 | ○ | 吊り落とし | 不正山 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手捻り | 蓋ノ松 | ● | 押し倒し | 十ヶ峰 |
|---|
| 13日目 | ● | 寄り切り | 夢想道 | ○ | 押し出し | 細葉王 |
|---|
| 14日目 | ● | 偽力士 | 姑息子 | ○ | 素首落とし | 大光道 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り倒し | 自称天 | ● | 首投げ | 二礼鵬 |
リンクタグ
長澤奈央高校 /
長澤奈央Tシャツ /
長澤奈央市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。