辻希美部屋
辻希美親方データ
| 生涯成績 | 544勝261敗29休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 203cm/113kg |
| カラオケ十八番 | 『JUST ONE VICTORY』
(TM NETWORK) |
辻希美部屋データ
辻希美部屋看板力士
| |
夢想乃黒 | 不毛司
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
185cm / 144kg |
189cm / 133kg |
| 趣味 | パソコン | 腕立て伏せ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 引っ掛け | 黒板ノ国 | ○ | 小褄取り | 酒豪翼 |
|---|
| 2日目 | ● | 撞木反り | 校長州 | ● | 極め出し | 天ノ富士 |
|---|
| 3日目 | ● | 網打ち | 姑息乃沼 | ● | 外小股 | 五ヶ島 |
|---|
| 4日目 | ● | 外小股 | 千式馬 | ● | 掛け反り | 模擬乃響 |
|---|
| 5日目 | ○ | 合掌捻り | 一城島 | ● | 一本背負い | 中羽州 |
|---|
| 6日目 | ○ | 引き落とし | 小炎道 | ○ | 大股 | 能率砲 |
|---|
| 7日目 | ○ | 押し出し | 棍棒滝 | ○ | 二枚蹴り | 更新丸 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し出し | 探検砲 | ○ | 押し出し | 珍宝精 |
|---|
| 9日目 | ○ | 切り返し | 硬枝山 | ○ | 徳利投げ | 着服国 |
|---|
| 10日目 | ● | 蹴返し | 海ノ里 | ● | 伝え反り | 間食鵬 |
|---|
| 11日目 | ○ | ちょん掛け | 告訴丸 | ● | ちょん掛け | 冷藤崎 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り吊り出し | 万力乃豊 | ● | 腕捻り | 三時風 |
|---|
| 13日目 | ○ | 大股 | 園乃滝 | ● | 送り出し | 清掃沼 |
|---|
| 14日目 | ○ | 内掛け | 近所若 | ● | 徳利投げ | 空ノ精 |
|---|
| 15日目 | ○ | 三所攻め | 超華天 | ● | 腕捻り | 八宝佑 |
リンクタグ
辻希美高校 /
辻希美Tシャツ /
辻希美市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。