鄭允浩部屋
鄭允浩親方データ
| 生涯成績 | 580勝294敗46休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 190cm/150kg |
| カラオケ十八番 | 『Missing You』
(GLAY) |
鄭允浩部屋データ
鄭允浩部屋看板力士
| |
不毛島 | 渦乃嵐
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
200cm / 96kg |
186cm / 134kg |
| 趣味 | ジャグリング | 創作ラーメン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 裾取り | 芝居波 | ○ | 二枚蹴り | 宴乃州 |
|---|
| 2日目 | ● | 割り出し | 担任翔 | ● | 上手出し投げ | 美ノ湖 |
|---|
| 3日目 | ● | 首投げ | 競艇虎 | ○ | 突き倒し | 快晴天 |
|---|
| 4日目 | ○ | 波離間投げ | 小雷森 | ○ | 掛け反り | 鼻乃松 |
|---|
| 5日目 | ○ | 掛け投げ | 自称天 | ○ | 下手出し投げ | 夏乃州 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手投げ | 万段黒 | ○ | 押し出し | 校庭鶴 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し出し | 千月光 | ○ | 押し出し | 性欲乃岩 |
|---|
| 8日目 | ○ | 送り吊り落し | 昨日狼 | ● | 腰投げ | 都会ノ島 |
|---|
| 9日目 | ○ | 下手出し投げ | 別宅山 | ○ | ずぶねり | 節約子 |
|---|
| 10日目 | ● | 河津掛け | 乙女車 | ● | 裾取り | 万幻響 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り倒し | 怪物島 | ● | 寄り切り | 別荘椿 |
|---|
| 12日目 | ● | 後ろもたれ | 成功ノ淵 | ○ | 首投げ | 渦乃杉 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手出し投げ | 欲求峰 | ○ | 大逆手 | 六星盛 |
|---|
| 14日目 | ○ | たすき反り | 硬白嵐 | ○ | 下手投げ | 中吉ノ力 |
|---|
| 15日目 | ● | うっちゃり | 発疹響 | ● | 上手投げ | 三枚ノ淵 |
リンクタグ
鄭允浩高校 /
鄭允浩Tシャツ /
鄭允浩市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。