天知茂部屋
天知茂親方データ
| 生涯成績 | 402勝406敗32休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 182cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『Power』
(ポケットビスケッツ) |
天知茂部屋データ
天知茂部屋看板力士
| |
迷走時 | 足ノ森
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
178cm / 156kg |
189cm / 161kg |
| 趣味 | ゴルフ | 映画鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 呼び戻し | 欲望若 | ○ | 上手投げ | 空乃龍 |
|---|
| 2日目 | ● | 引き落とし | 犠牲坊 | ○ | 腰投げ | 口ノ門 |
|---|
| 3日目 | ○ | 蹴返し | 脆弱豊 | ○ | 小手投げ | 絶倫ノ椿 |
|---|
| 4日目 | ○ | 合掌捻り | 奥ノ峰 | ○ | 小股掬い | 嵐ヶ司 |
|---|
| 5日目 | ○ | 極め倒し | 反省車 | ○ | 上手出し投げ | 速光黒 |
|---|
| 6日目 | ○ | 腰投げ | 上告乃鏡 | ● | 上手出し投げ | 頓服岩 |
|---|
| 7日目 | ○ | 後ろもたれ | 短期鳥 | ● | 勇み足 | 失敗乃子 |
|---|
| 8日目 | ● | 寄り切り | 尾行翔 | ○ | 寄り倒し | 超黒沼 |
|---|
| 9日目 | ● | 極め出し | 蜜乃国 | ○ | 波離間投げ | 発疹王 |
|---|
| 10日目 | ● | 掬い投げ | 洗浄滝 | ○ | 外掛け | 模擬勇 |
|---|
| 11日目 | ○ | 吊り出し | 五戦川 | ● | 送り掛け | 山盛灘 |
|---|
| 12日目 | ○ | 徳利投げ | 忍法浪 | ○ | 送り倒し | 報復松 |
|---|
| 13日目 | ● | とったり | 裏面乃峰 | ○ | 二枚蹴り | 園ノ牙 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り倒し | 膨張ノ鵬 | ● | 居反り | 発見狼 |
|---|
| 15日目 | ○ | 撞木反り | 発射車 | ● | 肩透かし | 五段翔 |
リンクタグ
天知茂高校 /
天知茂Tシャツ /
天知茂市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。