田口浩正部屋
田口浩正親方データ
| 生涯成績 | 513勝334敗27休 |
| 最高位 | 十両七枚目 |
| 身長・体重 | 194cm/125kg |
| カラオケ十八番 | 『眠れぬ夜は君のせい』
(MISIA) |
田口浩正部屋データ
| 女将さんの前職 | ファイナンシャルプランナー |
| 稽古場の大きさ | 49畳 |
田口浩正部屋看板力士
| |
二重波 | 潜伏沼
|
| 番付 | 十両八枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
178cm / 97kg |
181cm / 154kg |
| 趣味 | ビーズ | ジャグリング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 下手投げ | 無敵光 | ● | つき手 | 貪欲嵐 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り出し | 夜食豊 | ● | 裾払い | 水乃司 |
|---|
| 3日目 | ○ | 押し倒し | 北華司 | ● | 下手投げ | 校正林 |
|---|
| 4日目 | ● | 内掛け | 一番ノ光 | ● | 吊り落とし | 西羽皇 |
|---|
| 5日目 | ● | 首投げ | 千円峰 | ○ | 吊り出し | 怪物乃翔 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し出し | 競輪乃龍 | ○ | 上手出し投げ | 絶倫浜 |
|---|
| 7日目 | ● | 吊り落とし | 手相淵 | ● | とったり | 速達盛 |
|---|
| 8日目 | ● | 突き倒し | 初恋乃林 | ○ | 櫓投げ | 欲望司 |
|---|
| 9日目 | ○ | 外小股 | 挑戦翼 | ○ | 二丁投げ | 差別道 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り出し | 多感富士 | ● | 三所攻め | 千ノ山 |
|---|
| 11日目 | ○ | 巻き落とし | 両立乃川 | ○ | 上手出し投げ | 迷路勇 |
|---|
| 12日目 | ● | 寄り切り | 適当錦 | ● | 下手投げ | 大雪子 |
|---|
| 13日目 | ○ | 蹴返し | 水乃響 | ● | 浴せ倒し | 細星竜 |
|---|
| 14日目 | ○ | とったり | 五分黒 | ● | 突き倒し | 完走鏡 |
|---|
| 15日目 | ○ | 二枚蹴り | 青乃光 | ● | 上手出し投げ | 変質司 |
リンクタグ
田口浩正高校 /
田口浩正Tシャツ /
田口浩正市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。