田山涼成部屋
田山涼成親方データ
| 生涯成績 | 365勝140敗11休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 195cm/95kg |
| カラオケ十八番 | 『永遠のパズル』
(橘いずみ) |
田山涼成部屋データ
田山涼成部屋看板力士
| |
徴収時 | 十次崎
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
190cm / 115kg |
182cm / 145kg |
| 趣味 | ストリートダンス | ドラム |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 極め出し | 着服富士 | ● | 褄取り | 七年丸 |
|---|
| 2日目 | ● | 二丁投げ | 毒ノ羽 | ● | 三所攻め | 数字富士 |
|---|
| 3日目 | ○ | 吊り出し | 挑戦乃光 | ● | 突き倒し | 耳ノ佑 |
|---|
| 4日目 | ○ | 蹴手繰り | 万度牙 | ○ | つき手 | 発射沼 |
|---|
| 5日目 | ● | 網打ち | 山盛乃沼 | ○ | 突き落とし | 泉乃若 |
|---|
| 6日目 | ○ | 送り出し | 楼ノ馬 | ○ | つき手 | 一歩若 |
|---|
| 7日目 | ○ | 渡し込み | 営業浪 | ○ | 足取り | 自炊乃坊 |
|---|
| 8日目 | ● | 足取り | 雅ノ豊 | ● | 二丁投げ | 大夢虎 |
|---|
| 9日目 | ○ | 首捻り | 自炊道 | ○ | たすき反り | 四本灘 |
|---|
| 10日目 | ● | 渡し込み | 快楽岩 | ● | 小股掬い | 酷評浪 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し出し | 童貞光 | ○ | 呼び戻し | 交流ノ若 |
|---|
| 12日目 | ○ | 徳利投げ | 金策ノ龍 | ● | うっちゃり | 速攻岬 |
|---|
| 13日目 | ○ | つき手 | 月見島 | ● | 大股 | 細藤盛 |
|---|
| 14日目 | ○ | 吊り出し | 夜空翔 | ○ | 引き落とし | 唐突乃車 |
|---|
| 15日目 | ● | 小股掬い | 棍棒乃精 | ● | 突き出し | 無敵富士 |
リンクタグ
田山涼成高校 /
田山涼成Tシャツ /
田山涼成市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。