田村ゆかり部屋
田村ゆかり親方データ
| 生涯成績 | 342勝495敗0休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 181cm/109kg |
| カラオケ十八番 | 『Point of No Return』
(CHEMISTRY) |
田村ゆかり部屋データ
田村ゆかり部屋看板力士
| |
速黒黒 | 六円岩
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
177cm / 117kg |
181cm / 117kg |
| 趣味 | ネットサーフィン | ショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 下手投げ | 太賀灘 | ● | 勇み足 | 八重勇 |
|---|
| 2日目 | ● | 呼び戻し | 棍棒馬 | ● | 押し倒し | 唇乃司 |
|---|
| 3日目 | ● | たすき反り | 妄想天 | ● | 内無双 | 安全洋 |
|---|
| 4日目 | ○ | 小手捻り | 脱穀響 | ○ | 外掛け | 同室ノ豊 |
|---|
| 5日目 | ○ | 外無双 | 清掃山 | ● | 乳首攻め | 童貞椿 |
|---|
| 6日目 | ● | 外無双 | 景観州 | ○ | 下手投げ | 万力ノ狼 |
|---|
| 7日目 | ○ | 乳首攻め | 配送光 | ○ | 裾取り | 焼却国 |
|---|
| 8日目 | ● | 腰投げ | 繁盛ノ灘 | ○ | 伝え反り | 太勝国 |
|---|
| 9日目 | ○ | 勇み足 | 五元翼 | ● | 櫓投げ | 怠慢豊 |
|---|
| 10日目 | ○ | 切り返し | 嵐感鵬 | ○ | 足取り | 派遣松 |
|---|
| 11日目 | ● | 浴せ倒し | 鉄棒乃浜 | ● | 送り吊り出し | 還暦司 |
|---|
| 12日目 | ○ | ずぶねり | 災難ノ勇 | ● | 送り投げ | 堅夢時 |
|---|
| 13日目 | ● | 渡し込み | 適当洋 | ○ | 突き出し | 冒涜鶴 |
|---|
| 14日目 | ○ | 勇み足 | 焼却淵 | ● | 外たすき反り | 四感豊 |
|---|
| 15日目 | ○ | 河津掛け | 評判浜 | ○ | 浴せ倒し | 珍品子 |
リンクタグ
田村ゆかり高校 /
田村ゆかりTシャツ /
田村ゆかり市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。