田中義剛部屋
田中義剛親方データ
| 生涯成績 | 163勝246敗32休 |
| 最高位 | 前頭十五枚目 |
| 身長・体重 | 189cm/138kg |
| カラオケ十八番 | 『栄光の架橋』
(ゆず) |
田中義剛部屋データ
| 女将さんの前職 | フィギュアスケート |
| 稽古場の大きさ | 46畳 |
田中義剛部屋看板力士
| |
新規虎 | 発見皇
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
183cm / 168kg |
185cm / 127kg |
| 趣味 | ガーデニング | スポーツ観戦 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ○ | 切り返し | 上告嵐 | ● | 寄り切り | 男前狼 |
|---|
| 2日目 | ● | 巻き落とし | 無双森 | ● | 肩透かし | 腹ノ岬 |
|---|
| 3日目 | ○ | たすき反り | 禁句湖 | ○ | 上手投げ | 探検勇 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し倒し | 夜空桜 | ● | 送り吊り出し | 蜜ノ翼 |
|---|
| 5日目 | ● | 一本背負い | 両親椿 | ○ | 内掛け | 勇敢桜 |
|---|
| 6日目 | ● | 蹴手繰り | 北夢松 | ● | 勇み足 | 義理桜 |
|---|
| 7日目 | ● | うっちゃり | 同室鵬 | ● | 浴せ倒し | 北枝滝 |
|---|
| 8日目 | ● | 突き倒し | 不毛翔 | ● | 踏み出し | 健康錦 |
|---|
| 9日目 | ● | 寄り倒し | 万星浜 | ● | つきひざ | 夢ノ道 |
|---|
| 10日目 | ● | 勇み足 | 金策峰 | ● | 巻き落とし | 行列門 |
|---|
| 11日目 | ● | 内無双 | 校長川 | ○ | 櫓投げ | 乙女州 |
|---|
| 12日目 | ○ | 腰投げ | 裏側精 | ○ | 小手捻り | 短足時 |
|---|
| 13日目 | ○ | 吊り出し | 一城杉 | ● | 上手出し投げ | 多感子 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き出し | 経験乃虎 | ● | 首投げ | 遅延峰 |
|---|
| 15日目 | ○ | 小手捻り | 誘惑虎 | ● | 寄り切り | 一望崎 |
リンクタグ
田中義剛高校 /
田中義剛Tシャツ /
田中義剛市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。