田中謙次部屋
田中謙次親方データ
| 生涯成績 | 323勝215敗1休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 183cm/168kg |
| カラオケ十八番 | 『モーメント』
(リュウ) |
田中謙次部屋データ
田中謙次部屋看板力士
| |
迷走虎 | 熱葉黒
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
173cm / 152kg |
212cm / 93kg |
| 趣味 | モノポリー | 生け花 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ○ | 小手投げ | 去年峰 | ○ | 肩透かし | 遅葉沼 |
|---|
| 2日目 | ● | 下手捻り | 近視洋 | ○ | 寄り倒し | 毒乃風 |
|---|
| 3日目 | ● | 腕捻り | 割勘乃司 | ○ | 送り掛け | 未熟錦 |
|---|
| 4日目 | ○ | 寄り倒し | 頑丈乃森 | ● | 下手投げ | 黙認山 |
|---|
| 5日目 | ● | 寄り切り | 楼乃鳥 | ● | 合掌捻り | 豊胸峰 |
|---|
| 6日目 | ○ | 勇み足 | 九石錦 | ○ | 上手出し投げ | 中勝川 |
|---|
| 7日目 | ● | 下手捻り | 園乃車 | ● | 呼び戻し | 男前ノ岬 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り投げ | 適当ノ黒 | ○ | 勇み足 | 速攻道 |
|---|
| 9日目 | ○ | 押し倒し | 脱穀鶴 | ○ | 内無双 | 一塁乃崎 |
|---|
| 10日目 | ○ | 裾払い | 不憫精 | ○ | 突き出し | 百ノ州 |
|---|
| 11日目 | ○ | 内掛け | 発信川 | ● | 勇み足 | 数字ノ黒 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り切り | 硬羽岬 | ○ | 突き落とし | 天ノ佑 |
|---|
| 13日目 | ● | 上手出し投げ | 重枝嵐 | ○ | 裾払い | 収集洋 |
|---|
| 14日目 | ○ | 蹴手繰り | 徴収光 | ○ | 櫓投げ | 熱賀峰 |
|---|
| 15日目 | ● | 上手投げ | 夏乃鏡 | ○ | 突き落とし | 乳房林 |
リンクタグ
田中謙次高校 /
田中謙次Tシャツ /
田中謙次市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。