田中春男部屋
田中春男親方データ
| 生涯成績 | 564勝870敗37休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/99kg |
| カラオケ十八番 | 『Killing Me』
(L’Arc〜en〜Ciel) |
田中春男部屋データ
| 女将さんの前職 | ファイナンシャルプランナー |
| 稽古場の大きさ | 53畳 |
田中春男部屋看板力士
| |
犠牲ノ龍 | 発疹沼
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 十両八枚目 |
| サイズ |
183cm / 184kg |
185cm / 165kg |
| 趣味 | ギター | クラブ通い |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ● | 上手投げ | 時代乃嵐 | ● | 一本背負い | 追焚子 |
|---|
| 2日目 | ● | 切り返し | 白ノ虎 | ● | 内掛け | 晩婚里 |
|---|
| 3日目 | ○ | 波離間投げ | 店ノ響 | ● | 内無双 | 遅延門 |
|---|
| 4日目 | ● | ちょん掛け | 晩婚沼 | ● | 居反り | 確変坊 |
|---|
| 5日目 | ● | 勇み足 | 脆弱豊 | ○ | 上手出し投げ | 九分岩 |
|---|
| 6日目 | ○ | 極め倒し | 夢乃時 | ● | 上手投げ | 北剣波 |
|---|
| 7日目 | ○ | 鯖折り | 十歌島 | ○ | つき手 | 奇怪羽 |
|---|
| 8日目 | ○ | 大股 | 口ノ若 | ● | とったり | 校庭虎 |
|---|
| 9日目 | ● | 極め出し | 別居竜 | ● | 上手投げ | 太黒錦 |
|---|
| 10日目 | ○ | 裾取り | 憤慨司 | ○ | 腰投げ | 危篤鵬 |
|---|
| 11日目 | ○ | 下手投げ | 完徹峰 | ● | 寄り倒し | 海乃杉 |
|---|
| 12日目 | ● | 寄り倒し | 健康杉 | ● | 勇み足 | 正月砲 |
|---|
| 13日目 | ● | 引き落とし | 忍術林 | ● | 偽力士 | 万礼里 |
|---|
| 14日目 | ○ | 割り出し | 稲ノ国 | ○ | 肩透かし | 行列州 |
|---|
| 15日目 | ● | 櫓投げ | 痛風ノ勇 | ● | 裾取り | 万船狼 |
リンクタグ
田中春男高校 /
田中春男Tシャツ /
田中春男市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。