田中聖部屋
田中聖親方データ
| 生涯成績 | 250勝121敗23休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 174cm/145kg |
| カラオケ十八番 | 『FANTASISTA』
(Dragon Ash) |
田中聖部屋データ
田中聖部屋看板力士
| |
黙認桜 | 粉末乃湖
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
175cm / 163kg |
190cm / 143kg |
| 趣味 | 作曲 | シルバーアクセ作り |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 腕捻り | 古株桜 | ● | 外小股 | 告訴乃淵 |
|---|
| 2日目 | ○ | 鯖折り | 呪乃子 | ○ | 伝え反り | 嫌味崎 |
|---|
| 3日目 | ○ | 首捻り | 阿呆乃崎 | ○ | 小褄取り | 世間崎 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き倒し | 夢乃岩 | ● | 上手投げ | 贔屓子 |
|---|
| 5日目 | ● | 大逆手 | 嫉妬海 | ● | 突き倒し | 三金淵 |
|---|
| 6日目 | ● | 勇み足 | 武乃佑 | ○ | 寄り倒し | 頭痛盛 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り倒し | 珍品ノ盛 | ○ | 外無双 | 耳ノ丸 |
|---|
| 8日目 | ● | 寄り切り | 大士門 | ● | 小手捻り | 空乃狼 |
|---|
| 9日目 | ● | 裾取り | 熟睡虎 | ○ | 蹴返し | 豊満司 |
|---|
| 10日目 | ● | うっちゃり | 近所虎 | ○ | 二枚蹴り | 減反乃林 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き出し | 二菓翔 | ● | うっちゃり | 更新龍 |
|---|
| 12日目 | ● | 素首落とし | 百時馬 | ● | 下手出し投げ | 頓服勇 |
|---|
| 13日目 | ● | 勇み足 | 丈夫川 | ○ | とったり | 梅乃鵬 |
|---|
| 14日目 | ○ | 引っ掛け | 反省乃道 | ● | 勇み足 | 八割淵 |
|---|
| 15日目 | ● | 掛け投げ | 同室鏡 | ○ | 寄り切り | 陶酔若 |
リンクタグ
田中聖高校 /
田中聖Tシャツ /
田中聖市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。