田中要次部屋
田中要次親方データ
| 生涯成績 | 182勝216敗19休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 177cm/134kg |
| カラオケ十八番 | 『JEWEL SONG』
(BoA) |
田中要次部屋データ
田中要次部屋看板力士
| |
九面椿 | 八番ノ林
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
183cm / 147kg |
190cm / 127kg |
| 趣味 | 郵便局巡り | ヒッチハイク |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 腕捻り | 零面桜 | ● | 伝え反り | 憤怒乃竜 |
|---|
| 2日目 | ● | 二枚蹴り | 熱愛林 | ● | 一本背負い | 水乃丸 |
|---|
| 3日目 | ○ | 押し倒し | 四本風 | ○ | 櫓投げ | 藍乃松 |
|---|
| 4日目 | ● | 二丁投げ | 不毛黒 | ● | 巻き落とし | 海ノ国 |
|---|
| 5日目 | ○ | 下手投げ | 恋幻淵 | ○ | 上手投げ | 体育牙 |
|---|
| 6日目 | ● | うっちゃり | 猫ノ道 | ○ | 極め出し | 無月松 |
|---|
| 7日目 | ○ | ずぶねり | 確変鶴 | ● | 突き落とし | 速攻星 |
|---|
| 8日目 | ○ | 一本背負い | 体罰天 | ○ | 送り掛け | 七段狼 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り切り | 東雷鵬 | ○ | 送り出し | 安全鏡 |
|---|
| 10日目 | ○ | 一本背負い | 十船坊 | ○ | 下手出し投げ | 冤罪淵 |
|---|
| 11日目 | ○ | 上手出し投げ | 冷麺林 | ● | 押し倒し | 堅鋭龍 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り吊り落し | 裁縫黒 | ● | 送り出し | 両立ノ洋 |
|---|
| 13日目 | ○ | 二丁投げ | 鉄棒乃虎 | ○ | 吊り出し | 不安海 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手投げ | 口乃鵬 | ● | 寄り倒し | 五石浜 |
|---|
| 15日目 | ● | 二枚蹴り | 見学星 | ○ | たすき反り | 武乃林 |
リンクタグ
田中要次高校 /
田中要次Tシャツ /
田中要次市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。