田中 聖部屋
田中 聖親方データ
| 生涯成績 | 559勝306敗38休 |
| 最高位 | 前頭七枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/120kg |
| カラオケ十八番 | 『ever free』
(hide with Spread Bea) |
田中 聖部屋データ
田中 聖部屋看板力士
| |
贔屓乃桜 | 腹ノ佑
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 関脇 |
| サイズ |
184cm / 172kg |
187cm / 156kg |
| 趣味 | 郵便局巡り | ストリートダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 上手出し投げ | 避妊乃車 | ● | 外たすき反り | 皮乃盛 |
|---|
| 2日目 | ● | 吊り落とし | 性ノ山 | ○ | 内掛け | 未納川 |
|---|
| 3日目 | ○ | 内無双 | 冒涜森 | ● | 突き落とし | 画鋲滝 |
|---|
| 4日目 | ● | 撞木反り | 去年王 | ● | 勇み足 | 大白盛 |
|---|
| 5日目 | ● | 吊り落とし | 重玉灘 | ○ | 居反り | 早寝時 |
|---|
| 6日目 | ○ | 押し出し | 迷路門 | ○ | 突き落とし | 裏面星 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き倒し | 手ノ佑 | ● | 上手投げ | 速達響 |
|---|
| 8日目 | ● | 踏み出し | 限定錦 | ● | 浴せ倒し | 三段海 |
|---|
| 9日目 | ● | 合掌捻り | 細星響 | ● | 蹴返し | 変質乃翼 |
|---|
| 10日目 | ● | 褄取り | 炎羽時 | ○ | 外無双 | 毛穴乃富士 |
|---|
| 11日目 | ○ | 二丁投げ | 剛力椿 | ○ | 櫓投げ | 梅乃丸 |
|---|
| 12日目 | ○ | くすぐり | 得点光 | ● | 送り投げ | 五時岩 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き落とし | 舞台丸 | ● | 勇み足 | 嫁姑岬 |
|---|
| 14日目 | ● | 巻き落とし | 中賀峰 | ○ | 下手出し投げ | 花見ノ司 |
|---|
| 15日目 | ○ | 浴せ倒し | 竹ノ国 | ○ | 大逆手 | 裁判佑 |
リンクタグ
田中 聖高校 /
田中 聖Tシャツ /
田中 聖市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。