唐沢寿明部屋
唐沢寿明親方データ
| 生涯成績 | 683勝535敗78休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 186cm/142kg |
| カラオケ十八番 | 『口唇』
(GLAY) |
唐沢寿明部屋データ
唐沢寿明部屋看板力士
| |
白乃竜 | 九畳森
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
180cm / 131kg |
189cm / 135kg |
| 趣味 | ゴルフ | 散歩 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 寄り倒し | 松ノ響 | ● | 後ろもたれ | 百円子 |
|---|
| 2日目 | ○ | 合掌捻り | 稲乃丸 | ○ | 勇み足 | 夜空牙 |
|---|
| 3日目 | ● | 褄取り | 嵐輪虎 | ○ | 網打ち | 神秘虎 |
|---|
| 4日目 | ● | ずぶねり | 時代岩 | ○ | くすぐり | 無月翔 |
|---|
| 5日目 | ○ | 呼び戻し | 焼却椿 | ○ | 網打ち | 完徹羽 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手投げ | 失神虎 | ○ | 上手投げ | 七割浪 |
|---|
| 7日目 | ● | 下手出し投げ | 素直若 | ● | 下手投げ | 竹ノ洋 |
|---|
| 8日目 | ○ | 裾取り | 上等川 | ○ | 渡し込み | 柔士竜 |
|---|
| 9日目 | ○ | 叩き込み | 西雷馬 | ● | 呼び戻し | 体罰島 |
|---|
| 10日目 | ○ | 後ろもたれ | 早寝力 | ○ | 吊り落とし | 酷評桜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 下手出し投げ | 再戦浜 | ● | 送り引き落し | 検査ノ富士 |
|---|
| 12日目 | ○ | 一本背負い | 正月ノ川 | ○ | 割り出し | 膨張岬 |
|---|
| 13日目 | ○ | とったり | 中葉羽 | ○ | 突き落とし | 手相嵐 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し倒し | 太白虎 | ● | つき手 | 両立湖 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し出し | 堅実州 | ● | 裾取り | 白ノ湖 |
リンクタグ
唐沢寿明高校 /
唐沢寿明Tシャツ /
唐沢寿明市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。