島本里沙部屋
島本里沙親方データ
| 生涯成績 | 646勝222敗36休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 192cm/107kg |
| カラオケ十八番 | 『made in HEAVEN』
(TOSHI) |
島本里沙部屋データ
| 女将さんの前職 | フィギュアスケート |
| 稽古場の大きさ | 69畳 |
島本里沙部屋看板力士
| |
新婚桜 | 釜飯乃龍
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
183cm / 142kg |
184cm / 168kg |
| 趣味 | おまけ収集 | キーホルダー収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ● | 下手出し投げ | 嫌味光 | ○ | 踏み出し | 男前乃虎 |
|---|
| 2日目 | ● | 小手捻り | 宴乃林 | ○ | 渡し込み | 速攻国 |
|---|
| 3日目 | ○ | 上手出し投げ | 三割鵬 | ● | 腕捻り | 性豪翼 |
|---|
| 4日目 | ● | 外無双 | 園乃豊 | ○ | 送り倒し | 未熟嵐 |
|---|
| 5日目 | ● | 河津掛け | 純愛乃力 | ○ | 上手捻り | 夏ノ崎 |
|---|
| 6日目 | ● | 踏み出し | 性豪淵 | ● | 押し倒し | 検査鏡 |
|---|
| 7日目 | ○ | 網打ち | 二塁狼 | ○ | 首投げ | 熱光丸 |
|---|
| 8日目 | ○ | 小手捻り | 二ヶ翔 | ● | つきひざ | 禁句羽 |
|---|
| 9日目 | ● | 内掛け | 十元牙 | ○ | 引っ掛け | 銀ノ林 |
|---|
| 10日目 | ○ | 渡し込み | 千ノ国 | ○ | 下手投げ | 二菓鳥 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り掛け | 餃子ノ岩 | ○ | 掛け反り | 蓋乃崎 |
|---|
| 12日目 | ● | 裾払い | 東鋭羽 | ○ | 送り出し | 零次鳥 |
|---|
| 13日目 | ● | 小手投げ | 並ノ子 | ○ | 内無双 | 恋華勇 |
|---|
| 14日目 | ○ | 割り出し | 憤慨乃若 | ● | 突き落とし | 社長勇 |
|---|
| 15日目 | ○ | 足取り | 嫌味浜 | ○ | 引っ掛け | 追焚ノ灘 |
リンクタグ
島本里沙高校 /
島本里沙Tシャツ /
島本里沙市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。