東森 輝部屋
東森 輝親方データ
| 生涯成績 | 449勝201敗15休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 207cm/174kg |
| カラオケ十八番 | 『サレンダー』
(布袋寅泰) |
東森 輝部屋データ
| 女将さんの前職 | イラストレーター |
| 稽古場の大きさ | 46畳 |
東森 輝部屋看板力士
| |
花見鵬 | 月見里
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
192cm / 156kg |
196cm / 170kg |
| 趣味 | 洗濯 | ヒッチハイク |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 下手捻り | 米国錦 | ○ | 吊り出し | 貪欲勇 |
|---|
| 2日目 | ● | 首投げ | 嫉妬洋 | ○ | 切り返し | 店乃桜 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手出し投げ | 御中丸 | ○ | 後ろもたれ | 堅幻翼 |
|---|
| 4日目 | ● | 撞木反り | 利権ノ滝 | ○ | 下手投げ | 千星沼 |
|---|
| 5日目 | ● | 外小股 | 短期星 | ○ | 突き倒し | 迷走ノ若 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き落とし | 合理岩 | ○ | 居反り | 妄想道 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り出し | 十式灘 | ● | 掴み投げ | 青春道 |
|---|
| 8日目 | ● | 逆とったり | 嵐礼州 | ● | 割り出し | 竹ノ嵐 |
|---|
| 9日目 | ● | 下手捻り | 成功乃嵐 | ● | つきひざ | 十点川 |
|---|
| 10日目 | ○ | 極め倒し | 男前ノ洋 | ○ | 首捻り | 埃乃松 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外無双 | 呪ノ車 | ● | 上手投げ | 性豪ノ子 |
|---|
| 12日目 | ● | つきひざ | 二段皇 | ● | 小褄取り | 痛風崎 |
|---|
| 13日目 | ○ | 寄り切り | 競艇ノ崎 | ○ | うっちゃり | 棍棒牙 |
|---|
| 14日目 | ○ | 内掛け | 超青山 | ○ | 突き倒し | 失神湖 |
|---|
| 15日目 | ● | 二丁投げ | 剛力ノ坊 | ● | 割り出し | 軽葉車 |
リンクタグ
東森 輝高校 /
東森 輝Tシャツ /
東森 輝市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。