桃山天音部屋
桃山天音親方データ
| 生涯成績 | 313勝593敗33休 |
| 最高位 | 十両二枚目 |
| 身長・体重 | 188cm/153kg |
| カラオケ十八番 | 『ミチシルベ 〜a road home〜』
(ORANGE RANGE) |
桃山天音部屋データ
桃山天音部屋看板力士
| |
誇大里 | 忍術湖
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
186cm / 217kg |
188cm / 168kg |
| 趣味 | おまけ収集 | バードウォッチング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | ちょん掛け | 餃子翼 | ● | 送り掛け | 狡猾力 |
|---|
| 2日目 | ● | ちょん掛け | 性乃嵐 | ○ | 首投げ | 清掃岬 |
|---|
| 3日目 | ● | 小手捻り | 狡猾牙 | ● | 下手捻り | 酷評時 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手出し投げ | 評判松 | ○ | 二枚蹴り | 炎士虎 |
|---|
| 5日目 | ○ | 押し出し | 美乃佑 | ○ | 上手出し投げ | 絶倫ノ島 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手出し投げ | 美形時 | ○ | 外無双 | 細玉光 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り掛け | 社長牙 | ● | 送り吊り出し | 遅星松 |
|---|
| 8日目 | ○ | 腕捻り | 七衣天 | ● | 首投げ | 原子ノ牙 |
|---|
| 9日目 | ○ | 渡し込み | 優勝林 | ● | 掬い投げ | 我ノ桜 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り倒し | 四炎佑 | ● | つきひざ | 唐突龍 |
|---|
| 11日目 | ● | 割り出し | 脱穀光 | ● | 蹴返し | 夜食浪 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き出し | 一方勇 | ● | 下手出し投げ | 結婚沼 |
|---|
| 13日目 | ○ | 二丁投げ | 速雨牙 | ● | 素首落とし | 確変錦 |
|---|
| 14日目 | ○ | 外無双 | 綿棒ノ坊 | ○ | 渡し込み | 収集波 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り切り | 泉乃光 | ○ | 呼び戻し | 炎雪錦 |
リンクタグ
桃山天音高校 /
桃山天音Tシャツ /
桃山天音市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。