藤井貢部屋
藤井貢親方データ
| 生涯成績 | 465勝228敗35休 |
| 最高位 | 前頭六枚目 |
| 身長・体重 | 195cm/115kg |
| カラオケ十八番 | 『HEART OF SWORD〜夜明け前〜』
(T.M.Revolution) |
藤井貢部屋データ
藤井貢部屋看板力士
| |
美形ノ響 | 太雪松
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十五枚目 |
| サイズ |
183cm / 143kg |
181cm / 142kg |
| 趣味 | おしゃべり | ボウリング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 徳利投げ | 再戦ノ岬 | ○ | 上手出し投げ | 太雷川 |
|---|
| 2日目 | ● | 小褄取り | 青乃鵬 | ● | 寄り倒し | 避妊沼 |
|---|
| 3日目 | ○ | 首捻り | 夢乃灘 | ● | 上手投げ | 西黒司 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り引き落し | 失敗山 | ● | ずぶねり | 太青司 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き倒し | 保険岩 | ● | 外掛け | 自炊牙 |
|---|
| 6日目 | ● | 切り返し | 間奏岬 | ○ | 寄り倒し | 着服翔 |
|---|
| 7日目 | ● | 撞木反り | 図工龍 | ● | 小股掬い | 一宝鶴 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り倒し | 裁判州 | ● | 押し出し | 督促松 |
|---|
| 9日目 | ○ | 二丁投げ | 完徹乃竜 | ● | 押し出し | 泉乃波 |
|---|
| 10日目 | ○ | 二枚蹴り | 八番天 | ○ | 突き倒し | 餃子若 |
|---|
| 11日目 | ○ | つきひざ | 熱白若 | ○ | うっちゃり | 自炊羽 |
|---|
| 12日目 | ● | 上手出し投げ | 頓服盛 | ● | 足取り | 松乃道 |
|---|
| 13日目 | ● | 足取り | 炎光沼 | ○ | つきひざ | 失神司 |
|---|
| 14日目 | ○ | ちょん掛け | 九歩力 | ● | 足取り | 秘密乃虎 |
|---|
| 15日目 | ● | 首投げ | 体験鶴 | ● | 伝え反り | 異性乃錦 |
リンクタグ
藤井貢高校 /
藤井貢Tシャツ /
藤井貢市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。