藤井隆部屋
藤井隆親方データ
| 生涯成績 | 187勝104敗46休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 189cm/167kg |
| カラオケ十八番 | 『WILD HEAVEN』
(TMN) |
藤井隆部屋データ
藤井隆部屋看板力士
| |
足乃淵 | 珍宝子
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
182cm / 179kg |
177cm / 180kg |
| 趣味 | 生け花 | サックス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 小手捻り | 奥ノ力 | ● | 掴み投げ | 発信力 |
|---|
| 2日目 | ○ | 勇み足 | 三塁海 | ● | 蹴返し | 並乃時 |
|---|
| 3日目 | ● | 巻き落とし | 稲ノ門 | ○ | 徳利投げ | 安全山 |
|---|
| 4日目 | ● | 逆とったり | 速星星 | ● | 送り倒し | 不屈狼 |
|---|
| 5日目 | ● | 寄り切り | 探検島 | ○ | 大逆手 | 南玉松 |
|---|
| 6日目 | ○ | つきひざ | 放蕩乃灘 | ○ | 寄り倒し | 担任星 |
|---|
| 7日目 | ● | 櫓投げ | 合理国 | ○ | 叩き込み | 芝居乃崎 |
|---|
| 8日目 | ● | うっちゃり | 自炊森 | ● | 腰砕け | 二金豊 |
|---|
| 9日目 | ○ | 逆とったり | 頭痛鶴 | ○ | 掬い投げ | 酷評ノ羽 |
|---|
| 10日目 | ○ | 上手投げ | 潜伏浪 | ● | 波離間投げ | 竹ノ翼 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り吊り落し | 熱士子 | ● | 送り倒し | 不毛翼 |
|---|
| 12日目 | ● | 上手出し投げ | 上等岬 | ○ | 内無双 | 堅賀鳥 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手出し投げ | 不安若 | ● | 外掛け | 渦乃松 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し倒し | 皮乃風 | ○ | 腰投げ | 邪険林 |
|---|
| 15日目 | ● | ちょん掛け | 手乃黒 | ● | 巻き落とし | 潜伏星 |
リンクタグ
藤井隆高校 /
藤井隆Tシャツ /
藤井隆市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。