藤原釜足部屋
藤原釜足親方データ
| 生涯成績 | 318勝375敗42休 |
| 最高位 | 前頭十枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/157kg |
| カラオケ十八番 | 『黒いブーツ〜oh my friend〜』
(SOPHIA) |
藤原釜足部屋データ
藤原釜足部屋看板力士
| |
挑戦丸 | 太玉杉
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
184cm / 169kg |
184cm / 150kg |
| 趣味 | ヨーヨー | 陶芸 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | うっちゃり | 競輪丸 | ● | 下手投げ | 軽白盛 |
|---|
| 2日目 | ● | 足取り | 楼乃虎 | ● | 河津掛け | 正月狼 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き出し | 優勝国 | ● | 上手投げ | 宴ノ盛 |
|---|
| 4日目 | ○ | 吊り出し | 南葉錦 | ○ | 送り投げ | 大胆乃力 |
|---|
| 5日目 | ○ | 波離間投げ | 焼肉島 | ● | 引き落とし | 経験ノ浜 |
|---|
| 6日目 | ● | 大股 | 蜜ノ狼 | ○ | 裾取り | 朝刊灘 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り倒し | 鉄棒ノ里 | ○ | 巻き落とし | 差別滝 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り吊り出し | 不憫乃岬 | ● | とったり | 雅乃道 |
|---|
| 9日目 | ● | 櫓投げ | 妖ノ波 | ● | 裾払い | 早飯ノ滝 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き落とし | 熱鋭林 | ○ | 極め出し | 挑戦ノ皇 |
|---|
| 11日目 | ○ | 勇み足 | 冤罪森 | ○ | つき手 | 怠慢響 |
|---|
| 12日目 | ● | 送り倒し | 銀ノ砲 | ● | 下手投げ | 安眠ノ翼 |
|---|
| 13日目 | ● | 褄取り | 誘惑羽 | ● | 掛け反り | 帰宅島 |
|---|
| 14日目 | ● | うっちゃり | 四杉山 | ● | 逆とったり | 危篤ノ沼 |
|---|
| 15日目 | ● | 外たすき反り | 着服子 | ○ | 踏み出し | 適当竜 |
リンクタグ
藤原釜足高校 /
藤原釜足Tシャツ /
藤原釜足市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。